Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra los recursos económicos comprometidos para cubrir las adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en el mes. Los valores incluyen IVA.

Fórmula:      ∑ Valores de órdenes de compra por mes

Unidad:        Dólares USD
Promedio 2015 =  $ 101.557 Promedio 2014 =  $  127.277 Promedio 2013 =  $ 117.306
2.015 Materiales De Construccion,
Plomeria, Electrico Y Carpinteria
Materiales De Oficina (Ofi) Repuestos Y Accesorios Servicios(Ser) Adquisiciones 2.015  
Ene  $            3.171  -   $        122.890  $          31.436  $        157.498  
Feb  $            8.106  $               587  $        105.959  $          19.867  $        134.519    
Mar  $            3.806  $            1.577  $          80.108  $          43.008  $        128.498
Abr  $            2.801  -   $          64.199  $          30.015  $          97.015  
May  $            6.632  $            2.298  $          42.883  $          47.880  $          99.693  
Jun  $          24.173  $            2.075  $          31.855  $          36.272  $          94.375
Jul  $            1.103    $          47.642  $          53.011  $        101.757  
Ago  $               200  $               427  $          52.857  $          44.566  $          98.050  
Sep  $               205  $               293  $          42.682  $          18.987  $          62.167
Oct  $            1.310  $               522  $          41.146  $          28.377  $          71.356  
Nov  $            1.987  $                 -    $          41.494  $          28.722  $          72.203  
Dic          
Total  $          53.494  $            7.778  $        673.716  $        382.141  $     1.117.129
Promedio  $            4.863  $               972  $          61.247  $          34.740  $        101.557
2.014 Materiales De Construccion,
Plomeria, Electrico Y Carpinteria
Materiales De Oficina (Ofi) Repuestos Y Accesorios Servicios(Ser) Adquisiciones 2.014
Ene  $            4.909  $               471  $          49.767  $          27.428  $          82.575
Feb  $            6.814  $               196  $          66.401  $          57.415  $        130.826
Mar  $          14.069  $            2.352  $          93.465  $          31.269  $        141.156
Abr  $            8.147  $               480  $          79.019  $          57.068  $        144.715
May  $            2.196  $                 96  $          90.269  $          40.759  $        133.320
Jun  $          10.212  -   $          82.604  $          32.066  $        124.882
Jul  $            9.871  $               269  $          73.695  $          71.058  $        154.893
Ago  $            9.225  $               230  $          91.531  $          46.487  $        147.472
Sep  $            1.896  $            3.465  $          60.803  $          64.520  $        130.684
Oct  $               341  -   $          34.632  $          21.027  $          56.000
Nov  $            2.418  -   $        104.130  $          41.614  $        148.162
Dic  $            2.133  $               537  $          84.381  $          45.592  $        132.643
Total  $          72.231  $            8.096  $        910.698  $        536.304  $     1.527.328
Promedio  $            6.019  $               900  $          75.891  $          44.692  $        127.277
2.013 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.013
Ene  $          49.350  $          21.894  $          12.066  $          83.310
Feb  $          84.905  $          15.274  $            8.486  $        108.665
Mar  $          95.442  $          13.980  $            7.958  $        117.380
Abr  $        119.792  $            9.008  $          13.660  $        142.461  
May  $        108.027  $          16.823  $          10.699  $        135.548
Jun  $        110.324  $          18.558  $          22.893  $        151.775
Jul  $        138.723  $          14.707  $          16.081  $        169.511  
Ago  $          90.215  $          49.231  $          16.924  $        156.370
Sep  $          24.650  $          26.675  $          19.596  $          70.921
Oct  $          43.895  $          31.762  $          20.676  $          96.333  
Nov  $          44.546  $          25.539  $          19.034  $          89.119  
Dic  $          31.972  $          44.124  $          10.177  $          86.274
Total  $        941.842  $        287.575  $        178.251  $     1.407.668
Promedio  $          78.487  $          23.965  $          14.854  $        117.306
2.012 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.012
Ene  $          58.416  $          52.937  $          15.632  $        126.985
Feb  $          40.233  $          14.156  $          27.537  $          81.926
Mar  $          47.078  $          11.334  $          19.369  $          77.780
Abr  $          84.462  $          33.342  $            3.659  $        121.463
May  $          60.544  $          27.448  $          13.047  $        101.039
Jun  $          56.893  $          16.875  $            9.391  $          83.159
Jul  $          58.004  $          13.653  $          14.742  $          86.400
Ago  $          52.258  $          40.623  $          24.126  $        117.007
Sep  $          43.265  $          25.404  $          17.113  $          85.782
Oct  $          24.124  $            9.216  $          24.124  $          57.464
Nov  $          46.708  $          26.090  $               666  $          73.464
Dic  $          34.474  $          27.030  $            4.260  $          65.764
Total  $        606.458  $        298.109  $        173.666  $     1.078.233
Promedio  $          50.538  $          24.842  $          14.472  $          89.853
2.011 Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina Adquisiciones 2.011
Ene  $          64.101  $            3.054  $            3.327  $          70.482
Feb  $          70.222  $            7.733  $            3.300  $          81.255
Mar  $          64.145  $          13.619  $          14.729  $          92.493
Abr  $          61.983  $          35.430  $          28.441  $        125.855
May  $          60.240  $          12.456  $          22.706  $          95.402
Jun  $          94.714  $          14.708  $          31.821  $        141.243
Jul  $        125.127  $          20.225  $          24.332  $        169.683
Ago  $          98.050  $          20.969  $            9.448  $        128.466
Sep  $          87.585  $          35.639  $          18.881  $        142.106
Oct  $          77.662  $          22.893  $          16.392  $        116.948
Nov  $          61.227  $          30.775  $          17.106  $        109.108
Dic  $          57.022  $        114.697  $          11.726  $        183.446
Total  $        922.078  $        332.199  $        202.209  $     1.456.486
Promedio  $          76.840  $          27.683  $          16.851  $        121.374