Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2015 (t) =         24,68 Promedio 2014 (t) =         25,24 Promedio 2013 (t) =         24,47
Mes Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-145 891,2 27 33,01 26,00 30,00
Feb              24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-139 948,4 29 32,70 26,00 30,00
Mar              27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-120 858,1 27 31,78 26,00 30,00
Abr              27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00 30-130 856,9 27 31,74 26,00 30,00
May              25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-146 856,3 27 31,71 26,00 30,00
Jun              24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-125 956,1 31 30,84 26,00 30,00
Jul              23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-129 850,4 28 30,37 26,00 30,00
Ago              22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-137 749,3 25 29,97 26,00 30,00
Sep              24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-113 796,2 27 29,49 26,00 30,00
Oct              23,22              24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-134 291,0 10 29,10 26,00 30,00
Nov                25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-147 762,6 27 28,24 26,00 30,00
Dic                25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-115 762,5 27 28,24 26,00 30,00
Promedio 24,68 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-140 779,9 28 27,85 26,00 30,00
  30-149 358,7 13 27,59 26,00 30,00
  30-136 796,4 29 27,46 26,00 30,00
  30-138 730,8 27 27,07 26,00 30,00
30-157 775,5 29 26,74 26,00 30,00
30-152 747,3 28 26,69 26,00 30,00
  30-159 735,0 28 26,25 26,00 30,00
30-155 747,9 30 24,93 26,00 30,00
30-141 693,8 28 24,78 26,00 30,00
30-117 742,0 30 24,73 26,00 30,00
30-156 764,0 31 24,64 26,00 30,00
30-133 712,7 29 24,58 26,00 30,00
30-114 645 27 23,87 26,00 30,00
30-151 700,4 30 23,35 26,00 30,00
30-142 612,6 27 22,69 26,00 30,00
30-153 654,4 29 22,57 26,00 30,00
30-108 595,7 27 22,06 26,00 30,00
30-107 567,3 26 21,82 26,00 30,00
30-124 610,6 28 21,81 26,00 30,00
30-154 675,7 31 21,80 26,00 30,00
30-122 674,4 31 21,75 26,00 30,00
30-123 663,5 31 21,40 26,00 30,00
30-144 596,4 28 21,30 26,00 30,00
30-104 84,9 4 21,23 26,00 30,00
30-158 656,3 31 21,17 26,00 30,00
30-150 587,2 28 20,97 26,00 30,00
30-118 629 30 20,95 26,00 30,00
30-112 496,6 24 20,69 26,00 30,00
30-102 483,72 24 20,15 26,00 30,00
30-119 588,6 30 19,62 26,00 30,00
30-89 526,8 27 19,51 26,00 30,00
30-128 595,1 31 19,20 26,00 30,00
30-135 210,7 11 19,16 26,00 30,00
30-96 459,3 24 19,14 26,00 30,00
30-105 534,5 28 19,09 26,00 30,00
30-106 381,7 20 19,09 26,00 30,00
30-132 37,8 2 18,89 26,00 30,00
30-101 243,0 13 18,69 26,00 30,00
30-103 430,9 24 17,95 26,00 30,00
30-143 520,2 29 17,94 26,00 30,00
30-100 455,8 26 17,53 26,00 30,00
30-97 341,8 21 16,28 26,00 30,00
30-131 351,9 25 14,08 26,00 30,00
30-88 190,8 15 12,72 26,00 30,00
30-99 199,3 17 11,73 26,00 30,00  
30-82 216,7 23 9,42 26,00 30,00  
30-116 8,5 1 8,54 26,00 30,00  
30-93 202,5 25 8,10 26,00 30,00  
           
             
           
           
 
  34.591,7 1.490 23,22