Porcentaje de rutas atendidas oportunamente (%)
                       
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno.

Fórmula:     Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 95%
 
Promedio 2015 = 86,5% Promedio 2014 = 91,6% Promedio 2013 = 93,8%
 Año 2.015   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.015  Año 2.014  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.014 Día Rutas programadas Rutas ejecutadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas ejecutadas Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
Ene 3.306 3.292 3.017 91,3% Ene 3.435 3.183 92,7% jueves, 01 de octubre de 2015 127 127 111 100% 87%
Feb 3.014 2.989 2.650 87,9% Feb 3.120 2.899 92,9% viernes, 02 de octubre de 2015 127 126 115 99% 91%
Mar 3.259 3.233 2.728 83,7% Mar 3.321 3.035 91,4% sábado, 03 de octubre de 2015 127 126 115 99% 91%  
Abr 3.247 3.232 2.721 83,8% Abr 3.305 2.931 88,7% domingo, 04 de octubre de 2015 22 16 15 73% 68%
May 3.183 3.143 2.686 84,4% May 3.354 3.096 92,3%   lunes, 05 de octubre de 2015 127 127 113 100% 89%
Jun 3.245 3.210 2.782 85,7% Jun 3.194 2.934 91,9%   martes, 06 de octubre de 2015 128 127 118 99% 92%
Jul 3.380 3.257 2.815 83,3% Jul 3.428 3.146 91,8% miércoles, 07 de octubre de 2015 127 125 114 98% 90%
Ago 3.342 3.280 2.973 89,0% Ago 3.264 3.039 93,1% jueves, 08 de octubre de 2015 128 127 111 99% 87%
Sep 3.369 3.320 2.999 89,0% Sep 3.293 3.009 91,4%   viernes, 09 de octubre de 2015 129 125 117 97% 91%
Oct 3.551 3.452 3.097 87,2%   Oct 3.408 3.085 90,5% sábado, 10 de octubre de 2015 129 117 107 91% 83%
Nov         Nov 3.108 2.817 90,6%   domingo, 11 de octubre de 2015 21 18 18 86% 86%
Dic         Dic 3.306 3.037 91,9% lunes, 12 de octubre de 2015 129 128 117 99% 91%
 Total          32.896           28.468 86,5%  Total          39.536         36.211 91,6% martes, 13 de octubre de 2015 130 130 113 100% 87%
miércoles, 14 de octubre de 2015 126 126 116 100% 92%
Año 2.013  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.013 Año 2.012  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.012 jueves, 15 de octubre de 2015 129 128 115 99% 89%
Ene 3.330 3.128 93,9% Ene 3.296 3.087 93,7% viernes, 16 de octubre de 2015 127 126 110 99% 87%
Feb 3.013 2.832 94,0% Feb 3.134 3.003 95,8% sábado, 17 de octubre de 2015 130 128 119 98% 92%
Mar 3.271 3.077 94,1% Mar 3.374 3.169 93,9% domingo, 18 de octubre de 2015 21 19 19 90% 90%
Abr 3.244 3.027 93,3% Abr 3.126 2.947 94,3% lunes, 19 de octubre de 2015 128 128 103 100% 80%
May 3.297 3.064 92,9% May 3.336 3.151 94,5% martes, 20 de octubre de 2015 128 128 107 100% 84%
Jun 3.169 2.904 91,6% Jun 3.230 3.069 95,0% miércoles, 21 de octubre de 2015 128 128 117 100% 91%
Jul 3.359 3.158 94,0% Jul 3.232 3.057 94,6% jueves, 22 de octubre de 2015 128 127 109 99% 85%
Ago 3.362 3.181 94,6% Ago 3.311 3.109 93,9% viernes, 23 de octubre de 2015 128 127 114 99% 89%
Sep 3.125 2.977 95,3% Sep 3.106 2.960 95,3% sábado, 24 de octubre de 2015 129 117 101 91% 78%
Oct 3.360 3.169 94,3% Oct 3.350 3.167 94,5% domingo, 25 de octubre de 2015 20 16 14 80% 70%
Nov 3.355 3.136 93,5% Nov 3.234 3.070 94,9% lunes, 26 de octubre de 2015 128 128 111 100% 87%
Dic 3.141 2.949 93,9% Dic 3.207 3.052 95,2% martes, 27 de octubre de 2015 129 127 111 98% 86%
 Total          39.026         36.602 93,8%  Total          38.936         36.841 94,6% miércoles, 28 de octubre de 2015 132 122 110 92% 83%
jueves, 29 de octubre de 2015 125 117 110 94% 88%
Año 2011  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.011 viernes, 30 de octubre de 2015 134 124 113 93% 84%  
Ene 3.260 2.961 90,8% sábado, 31 de octubre de 2015 130 117 114 90% 88%
Feb 2.972 2.765 93,0% Total 3.551 3.452 3.097 97,2% 87,2%
Mar 3.334 3.210 96,3%
Abr 3.210 3.110 96,9%
May 3.218 3.152 97,9%
Jun 3.198 3.127 97,8%
Jul 3.210 3.134 97,6%
Ago 3.304 3.168 95,9%
Sep 3.247 3.100 95,5%
Oct 3.237 3.065 94,7%
Nov 3.234 3.064 94,7%
Dic 3.317 3.158 95,2%
 Total          38.741         37.014 95,5%