Porcentaje de Recolección en relación a la Generación estimada de RS a recoger
 
                         
FICHA TÉCNICA

Definición
: Permite conocer el porcentaje acumulado de  Recolección de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios) en relación a la Generación estimada de RSU, una vez descontado el porcentaje estimado de RS que se recicla.

Unidad:      Porcentaje % 

Meta:          96,5 %
Fórmula de cálculo:
Porcentaje de recolección = Recolección acumulada de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios)
Generación de RSU acumulada a recoger
Donde: 
a)     Recolección domiciliaria y asimilable a domiciliaria = Recolección EMASEO EP (excepto Tereques e Industrias) + Recolección en parroquias con servicio descentralizado
b)     Generación estimada a recoger de RSU = Generación estimada total - reciclaje estimado total
c)     Generación estimada total = (PPC * población DMQ * número de días por mes)/1000   
d)    Reciclaje estimado total = 12,5% * Generación estimada total
Recolección 2015 = 93,3% Recolección 2014 = 96,7% Recolección 2013 = 93,2%  
                       
2.015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección acumulada de RSU Días por mes Población Generación de RS estimada total Reciclaje estimado 12,5% Generación de RS estimada a recoger Generación de RS estimada a recoger acum.  Porcentaje de recolección Porcentaje acumulado de recolección
Ene 54.632 941 55.572 55.572 31               2.509.208 66.118 8.265 57.853 57.853 96,1% 96,1%        
Feb 48.330 764 49.094 104.666 28               2.513.073 59.811 7.476 52.335 110.188 93,8% 95,0%
Mar 55.933 866 56.799 161.465   31               2.516.938 66.321 8.290 58.031 168.219 97,9% 96,0%
Abr 54.690 817 55.507 216.973 30               2.520.803 64.280 8.035 56.245 224.464 98,7% 96,7%
May 53.692 847 54.539 271.512   31               2.524.667 66.525 8.316 58.209 282.674   93,7% 96,1%    
Jun 51.893 798 52.691 324.203 30               2.528.532 64.478 8.060 56.418 339.091   93,4% 95,6% PPC - Producción per cápita domiciliaria y asimilable a domiciliaria =  0,850
Jul 51.437 831 52.268 376.471 31               2.532.397 66.729 8.341 58.388 397.479 89,5% 94,7%     Estimado de reciclaje antes del envío al Inga   12,5%
Ago 49.278 925 50.203 426.673 31               2.536.262 66.831 8.354 58.477 455.956   85,9% 93,6% Fuente: Estudio de Cantidad y Calidad de los residuos solidos en el DMQ. Ing. Marcelo Castillo. (Julio, 2012).
Sep 50.559 905 51.465 478.138 30               2.540.126 64.773 8.097 56.677 512.632   90,8% 93,3%    
Oct         31               2.543.991 67.034 8.379 58.655 571.287      
Nov         30               2.547.856 64.970 8.121 56.849 628.136        
Dic         31               2.551.721 67.238 8.405 58.833 686.969      
Total 470.444 7.694 478.138   365   785.108 98.138 686.969     69,6%
 
2.014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección acumulada de RSU Días por mes Población Generación de RS estimada total Reciclaje estimado 12,5% Generación de RS estimada a recoger Generación de RS estimada a recoger acum.  Porcentaje de recolección Porcentaje acumulado de recolección
Ene 55.659 915 56.573 56.573 31               2.462.770 64.894 8.112 56.782 56.782 99,6% 99,6%    
Feb 47.776 768 48.544 105.117 28               2.466.641 58.706 7.338 51.368 108.150 94,5% 97,2%
Mar 53.833 943 54.776 159.893 31               2.470.511 65.098 8.137 56.961 165.111 96,2% 96,8%
Abr 55.338 900 56.238 216.132 30               2.474.381 63.097 7.887 55.210 220.320 101,9% 98,1%
May 57.824 943 58.766 274.898 31               2.478.252 65.302 8.163 57.139 277.460   102,8% 99,1%    
Jun 52.038 840 52.878 327.776 30               2.482.122 63.294 7.912 55.382 332.842   95,5% 98,5% PPC - Producción per cápita domiciliaria y asimilable a domiciliaria =  0,850
Jul 53.719 542 54.261 382.037 31               2.485.992 65.506 8.188 57.318 390.160 94,7% 97,9%     Estimado de reciclaje antes del envío al Inga   12,5%
Ago 51.461 829 52.290 434.327 31               2.489.863 65.608 8.201 57.407 447.566   91,1% 97,0% Fuente: Estudio de Cantidad y Calidad de los residuos solidos en el DMQ. Ing. Marcelo Castillo. (Julio, 2012).
Sep 53.929 915 54.844 489.170 30               2.493.733 63.590 7.949 55.641 503.208   98,6% 97,2%    
Oct 53.865 905 54.770 543.940 31               2.497.603 65.812 8.226 57.585 560.793 95,1% 97,0%  
Nov 50.656 910 51.567 595.507 30               2.501.474 63.788 7.973 55.814 616.607   92,4% 96,6%  
Dic 55.369 927 56.297 651.803 31               2.505.344 66.016 8.252 57.764 674.371 97,5% 96,7%  
Total 641.467 10.337 651.803   365   770.710 96.339 674.371     96,7%
 
2013 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RS domiciliarios Recolección acumulada de RSU Días por mes Población Generación de RSU estimada total Reciclaje estimado 12,5% Generación de RSU estimada a recoger Generación de RSU estimada a recoger acum.  Porcentaje de recolección Porcentaje acumulado de recolección
Ene 54.244 1.449 55.693 55.693 31               2.416.300 63.669 7.959 55.711 55.711 100,0% 100,0%
Feb 44.275 1.274 45.549 101.241 28               2.420.173 57.600 7.200 50.400 106.111 90,4% 95,4%
Mar 50.499 1.370 51.869 153.110 31               2.424.045 63.874 7.984 55.889 162.000 92,8% 94,5%
Abr 52.130 992 53.122 206.233 30               2.427.918 61.912 7.739 54.173 216.173 98,1% 95,4%
May 53.139 1.156 54.295 260.528 31               2.431.791 64.078 8.010 56.068 272.241 96,8% 95,7%    
Jun 47.493 1.071 48.564 309.092 30               2.435.664 62.109 7.764 54.346 326.587 89,4% 94,6% PPC - Producción per cápita domiciliaria y asimilable a domiciliaria =  0,850
Jul 50.625 1.070 51.695 360.787 31               2.439.536 64.282 8.035 56.247 382.833 91,9% 94,2%     Estimado de reciclaje antes del envío al Inga   12,5%
  Ago 49.073 1.023 50.096 410.883 31               2.443.409 64.384 8.048 56.336 439.169 88,9% 93,6% Fuente: Estudio de Cantidad y Calidad de los residuos solidos en el DMQ. Ing. Marcelo Castillo. (Julio, 2012).
Sep 47.247 998 48.244 459.127   30               2.447.282 62.406 7.801 54.605 493.774 88,4% 93,0%    
Oct 52.129 1.109 53.238 512.365 31               2.451.155 64.588 8.073 56.514 550.289 94,2% 93,1%
Nov 50.004 851 50.854 563.220 30               2.455.027 62.603 7.825 54.778 605.067   92,8% 93,1%  
Dic 52.509 856 53.366 616.585 31               2.458.900 64.792 8.099 56.693 661.760 94,1% 93,2%
Total 603.366 13.219 616.585   365   756.297 94.537 661.760     93,2%
  2012 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RSU Recolección acumulada de RSU Días por mes Población Generación de RSU estimada total Reciclaje estimado 12,5% Generación de RSU estimada a recoger Generación de RSU estimada a recoger acum.  Porcentaje de recolección Porcentaje acumulado de recolección
Ene 50.519 1.216 51.735 51.735 31               2.369.844 62.445 7.806 54.640 54.640 94,7% 94,7%
Feb 44.508 1.095 45.603 97.338 29               2.373.715 58.512 7.314 51.198 105.838 89,1% 92,0%
Mar 53.076 1.237 54.313 151.651 31               2.377.587 62.649 7.831 54.818 160.656 99,1% 94,4%
Abr 48.731 1.173 49.905 201.555 30               2.381.458 60.727 7.591 53.136 213.792 93,9% 94,3%
May 52.241 1.289 53.529 255.085 31               2.385.329 62.853 7.857 54.997 268.789 97,3% 94,9%    
Jun 48.484 1.247 49.731 304.816 30               2.389.200 60.925 7.616 53.309 322.098 93,3% 94,6% PPC - Producción per cápita domiciliaria y asimilable a domiciliaria =  0,850
  Jul 47.625 1.156 48.781 353.597 31               2.393.071 63.057 7.882 55.175 377.273 88,4% 93,7% Estimado de reciclaje antes del envío al Inga   12,5%
Ago 46.027 1.139 47.167 400.764 31               2.396.942 63.159 7.895 55.265 432.538 85,3% 92,7% Fuente: Estudio de Cantidad y Calidad de los residuos solidos en el DMQ. Ing. Marcelo Castillo. (Julio, 2012).
Sep 46.750 1.456 48.206 448.970 30               2.400.814 61.221 7.653 53.568 486.106 90,0% 92,4%
Oct 52.969 1.342 54.311 503.281 31               2.404.685 63.363 7.920 55.443 541.549 98,0% 92,9%
Nov 50.423 1.379 51.802 555.082 30               2.408.556 61.418 7.677 53.741 595.290 96,4% 93,2%  
Dic 52.653 1.685 54.338 609.420 31               2.412.427 63.567 7.946 55.622 650.911 97,7% 93,6%
Total 594.006 15.415 609.420   366   743.899 92.987 650.911     93,6%
 
2011 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RSU Recolección acumulada de RSU Días por mes Población Generación de RSU estimada total Reciclaje estimado 12,5% Generación de RSU estimada a recoger Generación de RSU estimada a recoger acum.  Porcentaje de recolección Tendencia acumulada     
Ene 49.961 583 50.544 50.544 31               2.323.530 60.505 7.563 52.942 52.942 95,5% 95,5%
Feb 45.070 893 45.963 96.507 28               2.327.388 54.740 6.843 47.898 100.839 96,0% 95,7%
Mar 48.920 925 49.845 146.352 31               2.331.247 60.706 7.588 53.117 153.957 93,8% 95,1%
Abr 49.094 953 50.047 196.399 30               2.335.105 58.845 7.356 51.489 205.446 97,2% 95,6% Producción per cápita domiciliaria PPC =      0,84
May 49.474 906 50.380 246.779 31               2.338.964 60.907 7.613 53.293 258.739 94,5% 95,4% * Fuente: DELINEAR EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ, SU ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS EMERGENTES  PARA DAR SOLUCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OPERATIVAS QUE SE DETECTEN,
Febrero 2010. Página 13, Ing. Francisco de la Torre
Jun 47.075 937 48.012 294.791 30               2.342.822 59.039 7.380 51.659 310.398 92,9% 95,0%
Jul 45.698 920 46.618 341.409 31               2.346.681 61.108 7.638 53.469 363.867 87,2% 93,8%
Ago 47.084 874 47.958 389.366 31               2.350.539 61.208 7.651 53.557 417.424 89,5% 93,3%
Sep 44.572 845 45.417 434.783 30               2.354.398 59.331 7.416 51.914 469.339 87,5% 92,6%
Oct 45.997 910 46.907 481.690 31               2.358.256 61.409 7.676 53.733 523.072 87,3% 92,1%
Nov 43.681 851 44.532 526.223 30               2.362.115 59.525 7.441 52.085 575.156 85,5% 91,5%
Dic 48.075 954 49.029 575.252 31               2.365.973 61.610 7.701 53.909 629.065 90,9% 91,4%
Total 564.701 10.551 575.252   365   718.932 89.866 629.065     91,4%