Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2015 (t) =           4,07 Promedio 2014 (t) =           4,36 Promedio 2013 (t) =           4,48
Mes Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-125 871,8 165 27 5,28 4,50 5,00
Feb 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00   30-157 841,9 162 27 5,20 4,50 5,00
Mar 4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00   30-139 400,1 77 12 5,20 4,50 5,00
Abr 4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-140 779,1 150 26 5,19 4,50 5,00  
May 4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00   30-115 830,2 164 27 5,06 4,50 5,00
Jun 4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00     30-146 860,2 171 26 5,03 4,50 5,00
Jul 3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-134 692,7 138 24 5,02 4,50 5,00
Ago 3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00   30-129 807,0 161 26 5,01 4,50 5,00
Sep 3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00       30-120 780,4 161 25 4,85 4,50 5,00
Oct   4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-149 410,7 85 14 4,83 4,50 5,00
Nov   4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-136 828,1 176 29 4,71 4,50 5,00
Dic   4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-137 479 103 16 4,65 4,50 5,00
Promedio 4,07 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-147 876,1 199 27 4,40 4,50 5,00
30-138 681 155 25 4,39 4,50 5,00
  30-145 902,4 206 26 4,38 4,50 5,00
  30-112 695,8 160 26 4,35 4,50 5,00
  30-132 584,3 136 25 4,30 4,50 5,00
30-155 832,0 194 29 4,29 4,50 5,00
  30-105 539,4 129 25 4,18 4,50 5,00
30-152 752,5 180 27 4,18 4,50 5,00
30-121 182,8 44 7 4,16 4,50 5,00
30-159 745,2 181 27 4,12 4,50 5,00
30-141 711,0 175 28 4,06 4,50 5,00
30-130 805,0 199 26 4,05 4,50 5,00
30-117 572,9 144 23 3,98 4,50 5,00
30-114 630,3 159 27 3,96 4,50 5,00
30-133 643,3 163 27 3,95 4,50 5,00
30-113 702,4 178 26 3,95 4,50 5,00
30-156 811,2 211 30 3,84 4,50 5,00
30-96 311,1 81 14 3,84 4,50 5,00
30-104 267,1 71 17 3,76 4,50 5,00
30-151 667,6 178 29 3,75 4,50 5,00
30-124 640,8 171 28 3,75 4,50 5,00
30-123 693,9 186 28 3,73 4,50 5,00
30-101 517,7 141 23 3,67 4,50 5,00
30-82 183,1 50 16 3,66 4,50 5,00
30-106 536,4 147 26 3,65 4,50 5,00
30-100 441,5 121 26 3,65 4,50 5,00
30-122 736,5 202 30 3,65 4,50 5,00
30-102 531,5 148 26 3,59 4,50 5,00
30-107 560,7 157 26 3,57 4,50 5,00
30-153 679,5 194 30 3,50 4,50 5,00
30-108 430,0 124 20 3,47 4,50 5,00
30-142 615,7 179 29 3,44 4,50 5,00
30-97 347,4 102 20 3,41 4,50 5,00
30-103 411,1 121 24 3,40 4,50 5,00
30-150 635,6 190 27 3,35 4,50 5,00
30-94 194,0 58 16 3,34 4,50 5,00
30-89 454,2 137 27 3,32 4,50 5,00
30-128 544,0 173 30 3,14 4,50 5,00
30-158 671,2 214 29 3,14 4,50 5,00
30-154 668,1 216 30 3,09 4,50 5,00
30-118 709,0 234 29 3,03 4,50 5,00
30-119 558,7 193 28 2,89 4,50 5,00
30-144 626,1 222 29 2,82 4,50 5,00
30-143 488,7 177 26 2,76 4,50 5,00
30-99 255,5 104 26 2,46 4,50 5,00
30-93 244,1 101 26 2,42 4,50 5,00
30-131 335,6 140 22 2,40 4,50 5,00
             
               
             
               
             
             
  35.205,0 9.058 1467 3,89