Horas suplementarias por trabajador
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Muestra el promedio de horas suplementarias por trabajador en cada mes.

Fórmula:
      Total horas suplementarias mes / número de personal operativo que efectivamente trabajó horas suplementarias (*)

Unidad:        Horas
Promedio 2015 = 10,19 Promedio 2014= 9,52 Promedio 2013 = 8,95
(*) Anteriormente el cáculo se realizaba sobre el total del personal operativo
Año 2.015 Total Personal Operativo Personal operativo trabajó horas suplement. Total horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2015 Horas suplement. efectivas por trabajador 2015
Ene              1.163 832 9.167 7,88 11,02
Feb              1.164 484 4.378 3,76 9,05    
Mar              1.192 478 4.331 3,63 9,06  
Abr              1.202 521 6.633 5,52 12,73  
May              1.204 543 5.895 4,90 10,86
Jun              1.202 550 5.223 4,35 9,50  
Jul              1.265 434 4.776 3,78 11,00  
Ago              1.265 546 5.174 4,09 9,48
Sep              1.260 500 4.532 3,60 9,06
Oct            
Nov          
Dic          
Promedio 1.213 543 5.568 4,61 10,19
Año 2.014 Personal operativo trabajó horas suplement. Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.014
Ene 713 6.953 9,75
Feb 494 4.651 9,41
Mar 491 4.388 8,94
Abr 490 4.228 8,63
May 500 4.962 9,92
Jun 464 4.324 9,32
Jul 440 3.779 8,59
Ago 440 4.106 9,33
Sep 413 3.588 8,69
Oct 455 5.022 11,04
Nov 437 4.471 10,23
Dic 432 4.471 10,35
Promedio 481 4.579 9,52
Año 2.013 Personal operativo trabajó horas suplement. Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.013
Ene 547 4.250 7,77
Feb 498 4.539 9,11
Mar 408 3.388 8,30
Abr 414 3.577 8,64
May 480 5.006 10,43
Jun 513 4.246 8,28
Jul 436 5.017 11,51
Ago 438 3.899 8,90  
Sep 413 3.250 7,87  
Oct 415 3.406 8,21  
Nov 481 4.632 9,63
Dic 479 4.216 8,80
Promedio 460 4.119 8,95
Año 2.012 Personal operativo trabajó horas suplement. Horas suplement. Horas suplement. por trabajador 2.012  
Ene 591 6.107 10,33
Feb 517 5.782 11,18  
Mar 567 4.533 7,99
Abr 619 5.862 9,47  
May 600 6.259 10,43
Jun 512 4.831 9,43  
Jul 466 3.859 8,28  
Ago 462 4.107 8,89
Sep 432 3.714 8,60  
Oct 402 3.460 8,61
Nov 515 4.369 8,48
Dic 475 4.559 9,60
Promedio 513 4.787 9,28