Recolección promedio por día de la semana de RS domiciliarios (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por EMASEO EP, por cada uno de los días de la semana de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Enero 2.016 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.015 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.014 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
(*) viernes 1 de enero de 2016 873 Lunes  2.344 2.238 2.357 2.368 2.272 2.208 2.098 4,7%
sábado 2 de enero de 2016 1.964 Martes 2.346 2.359 2.458 2.329 2.273 2.191 2.107 -0,6%
domingo 3 de enero de 2016 826 Miércoles 1.677 1.665 1.720 1.632 1.647 1.565 1.604 0,7%
lunes 4 de enero de 2016 2.708 Jueves 1.680 1.704 1.753 1.684 1.626 1.517 1.542 -1,4%
martes 5 de enero de 2016 2.350 Viernes 1.600 1.742 1.832 1.741 1.730 1.660 1.670 -8,2%    
miércoles 6 de enero de 2016 1.610 Sábado 1.841 1.794 1.862 1.755 1.665 1.527 1.528 2,6%
jueves 7 de enero de 2016 1.683 Domingo 473 363 320 225 209 188 262 30,2%
viernes 8 de enero de 2016 1.794    
sábado 9 de enero de 2016 1.906  
domingo 10 de enero de 2016 391    
lunes 11 de enero de 2016 2.342
martes 12 de enero de 2016 2.528
miércoles 13 de enero de 2016 1.671
jueves 14 de enero de 2016 1.620
viernes 15 de enero de 2016 1.894
sábado 16 de enero de 2016 1.869
domingo 17 de enero de 2016 392
lunes 18 de enero de 2016 2.210
martes 19 de enero de 2016 2.284
miércoles 20 de enero de 2016 1.716
jueves 21 de enero de 2016 1.714
viernes 22 de enero de 2016 1.687
sábado 23 de enero de 2016 1.660
domingo 24 de enero de 2016 341
lunes 25 de enero de 2016 2.117  
martes 26 de enero de 2016 2.221    
miércoles 27 de enero de 2016 1.711  
jueves 28 de enero de 2016 1.704  
viernes 29 de enero de 2016 1.753  
sábado 30 de enero de 2016 1.806    
domingo 31 de enero de 2016 414  
Total 51.759  
* Días de operación no regular