Toneladas / vehículo / día  (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día.

En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m
3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). 
Promedio 2016 (t) =         20,53 Promedio 2015 (t) =         24,16 Promedio 2014 (t) =         25,24
Mes Recolección por veh. día 2.016 (t) Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Recolección por veh. día 2.011 (t) Recolección por veh. día 2.010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene              20,53              24,60              25,60 26,58 23,26 25,45 15,98 26,00 30,00 30-157 750,08 25,00 30,00 26,00 30,00
Feb                24,58              23,33 24,33 21,43 24,76 15,65 26,00 30,00 30-129 772,00 27,00 28,59 26,00 30,00
Mar                27,57              24,99 25,05 23,55 24,32 15,63 26,00 30,00 30-147 735,53 26,00 28,29 26,00 30,00
Abr                27,29              26,13 26,78 23,60 24,84 15,58 26,00 30,00     30-139 790,86 28,00 28,24 26,00 30,00
May                25,60              26,97 26,49 24,36 25,14 15,64 26,00 30,00 30-115 718,08 26,00 27,62 26,00 30,00
Jun                24,27              25,32 24,19 22,11 24,07 14,47 26,00 30,00   30-120 707,18 26,00 27,20 26,00 30,00
Jul                23,17              24,63 23,36 23,61 22,95 22,50 26,00 30,00   30-134 733,23 27,00 27,16 26,00 30,00
Ago                22,52              23,92 22,27 21,90 21,57 24,29 26,00 30,00     30-140 509,23 19,00 26,80 26,00 30,00
Sep                24,00              26,86 23,12 24,13 21,60 23,71 26,00 30,00 30-133 747,90 28,00 26,71 26,00 30,00
Oct                23,22              24,66 24,13 25,60 22,17 22,84 26,00 30,00   30-145 693,32 26,00 26,67 26,00 30,00
Nov                21,95              25,01 23,40 24,91 20,97 24,00 26,00 30,00 30-135 158,51 6,00 26,42 26,00 30,00
Dic                21,16              25,47 23,94 25,50 21,51 24,81 26,00 30,00 30-149 707,95 27,00 26,22 26,00 30,00
Promedio 20,53 24,16 25,24 24,47 23,66 23,28 19,59     30-137 706,53 28,00 25,23 26,00 30,00
  30-113 653,84 26,00 25,15 26,00 30,00
  30-130 648,01 26,00 24,92 26,00 30,00
  30-159 685,45 28,00 24,48 26,00 30,00
30-136 708,66 29,00 24,44 26,00 30,00
30-156 747,80 31,00 24,12 26,00 30,00
  30-146 622,22 26,00 23,93 26,00 30,00
30-152 690,35 29,00 23,81 26,00 30,00
30-148 588,59 25,00 23,54 26,00 30,00
30-122 651,22 28,00 23,26 26,00 30,00
30-155 675,35 30,00 22,51 26,00 30,00
30-114 556,79 25,00 22,27 26,00 30,00
30-141 573,30 26,00 22,05 26,00 30,00
30-117 588,68 27,00 21,80 26,00 30,00
30-153 657,84 31,00 21,22 26,00 30,00
30-158 633,65 30,00 21,12 26,00 30,00
30-124 611,68 29,00 21,09 26,00 30,00
30-125 567,01 27,00 21,00 26,00 30,00
30-150 575,43 29,00 19,84 26,00 30,00
30-151 542,80 28,00 19,39 26,00 30,00
30-97 517,30 27,00 19,16 26,00 30,00
30-118 525,79 28,00 18,78 26,00 30,00
30-123 464,76 25,00 18,59 26,00 30,00
30-154 574,61 31,00 18,54 26,00 30,00
30-142 327,89 18,00 18,22 26,00 30,00
30-126 248,72 14,00 17,77 26,00 30,00
30-128 311,84 18,00 17,32 26,00 30,00
30-138 447,56 26,00 17,21 26,00 30,00
30-144 334,12 21,00 15,91 26,00 30,00
30-119 413,72 28,00 14,78 26,00 30,00
30-102 325,94 23,00 14,17 26,00 30,00
30-105 301,48 22,00 13,70 26,00 30,00
30-104 310,89 23,00 13,52 26,00 30,00
30-101 209,30 16,00 13,08 26,00 30,00
30-100 260,69 20,00 13,03 26,00 30,00
30-108 337,34 26,00 12,97 26,00 30,00
30-107 297,07 23,00 12,92 26,00 30,00
30-121 346,04 27,00 12,82 26,00 30,00
30-96 287,16 24,00 11,97 26,00 30,00
30-143 261,02 22,00 11,86 26,00 30,00
30-106 236,31 20,00 11,82 26,00 30,00
30-82 234,27 25,00 9,37 26,00 30,00
30-93 171,35 21,00 8,16 26,00 30,00  
30-90 101,82 14,00 7,27 26,00 30,00
             
             
 
 
  28.556,0 1.391 20,53