Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2016 (t) =           3,89 Promedio 2015 (t) =           4,01 Promedio 2014 (t) =           4,36
Mes Recolección por ayud. día 2016 (t) Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 3,89 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-135 158,5 24 6 6,60 4,50 5,00
Feb   4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00     30-157 750,1 131 25 5,73 4,50 5,00
Mar   4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00 30-139 790,9 152 28 5,20 4,50 5,00
Abr   4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-129 772,0 155 27 4,98 4,50 5,00  
May   4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00 30-137 706,5 142 28 4,98 4,50 5,00
Jun   4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00   30-149 708,0 145 27 4,88 4,50 5,00
Jul   3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-133 747,9 155 28 4,83 4,50 5,00
Ago   3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00 30-148 588,6 122 25 4,82 4,50 5,00
Sep   3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00     30-134 733,2 153 27 4,79 4,50 5,00
Oct   3,82 4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-120 707,2 149 26 4,75 4,50 5,00
Nov   3,88 4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-115 718,1 154 26 4,66 4,50 5,00
Dic   3,80 4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-105 301,5 65 22 4,64 4,50 5,00
Promedio 3,89 4,01 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-138 447,6 97 26 4,61 4,50 5,00
30-140 509,2 111 19 4,59 4,50 5,00
  30-136 708,7 159 29 4,46 4,50 5,00
  30-125 567,0 129 27 4,40 4,50 5,00
  30-145 693,3 158 26 4,39 4,50 5,00
30-126 248,7 58 14 4,29 4,50 5,00
  30-152 690,4 164 29 4,21 4,50 5,00
30-102 325,9 79 23 4,13 4,50 5,00
30-113 653,8 160 26 4,09 4,50 5,00
30-147 735,5 185 26 3,98 4,50 5,00
30-122 651,2 167 28 3,90 4,50 5,00
30-114 557 143 25 3,89 4,50 5,00
30-156 747,8 195 31 3,83 4,50 5,00
30-141 573,3 152 26 3,77 4,50 5,00
30-146 622,2 165 26 3,77 4,50 5,00
30-159 685,5 182 28 3,77 4,50 5,00
30-150 575,4 155 29 3,71 4,50 5,00
30-151 542,8 147 28 3,69 4,50 5,00
30-117 588,7 161 27 3,66 4,50 5,00
30-130 648,0 178 26 3,64 4,50 5,00
30-153 657,8 181 31 3,63 4,50 5,00
30-107 297,1 82 23 3,62 4,50 5,00
30-100 260,7 72 20 3,62 4,50 5,00
30-108 337,3 94 26 3,59 4,50 5,00
30-97 517,3 147 27 3,52 4,50 5,00
30-154 574,6 167 31 3,44 4,50 5,00
30-124 611,7 179 29 3,42 4,50 5,00
30-158 633,7 186 30 3,41 4,50 5,00
30-155 675,4 200 30 3,38 4,50 5,00
30-123 464,8 143 25 3,25 4,50 5,00
30-104 310,9 96 23 3,24 4,50 5,00
30-118 526 166 28 3,17 4,50 5,00
30-106 236,3 75 20 3,15 4,50 5,00
30-128 311,8 100 18 3,12 4,50 5,00
30-82 234,3 77 25 3,04 4,50 5,00
30-101 209,3 69 16 3,03 4,50 5,00
30-119 413,7 140 28 2,96 4,50 5,00
30-142 327,9 111 18 2,95 4,50 5,00
30-96 287,2 98 24 2,93 4,50 5,00
30-144 334,1 118 21 2,83 4,50 5,00
30-121 346,0 127 27 2,72 4,50 5,00
30-93 171,4 67 21 2,56 4,50 5,00
30-143 261,0 107 22 2,44 4,50 5,00
30-90 101,8 46 14 2,21 4,50 5,00
             
             
  28.556,0 7.340 1391 3,89