Porcentaje de rutas atendidas oportunamente (%)
                       
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno.

Fórmula:     Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: 95%
 
Promedio 2016 = 90,3% Promedio 2015 = 87,1% Promedio 2014 = 91,6%
 Año 2.016   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.016   Año 2.015   Rutas programadas   Rutas ejecutadas   Rutas atendidas oportunamente   Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.015  Día Rutas programadas Rutas ejecutadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas ejecutadas Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
Ene 3.600 3.433 3.249 90,3% Ene 3.306 3.292 3.017 91,3% (*) viernes, 01 de enero de 2016 140 84 74 60% 53%
Feb         Feb 3.014 2.989 2.650 87,9% sábado, 02 de enero de 2016 136 133 121 98% 89%
Mar         Mar 3.259 3.233 2.728 83,7% domingo, 03 de enero de 2016 20 17 15 85% 75%  
Abr         Abr 3.247 3.232 2.721 83,8%   lunes, 04 de enero de 2016 140 139 127 99% 91%
May         May 3.183 3.143 2.686 84,4%   martes, 05 de enero de 2016 131 125 117 95% 89%
Jun         Jun 3.245 3.210 2.782 85,7%   miércoles, 06 de enero de 2016 140 140 134 100% 96%
Jul         Jul 3.380 3.257 2.815 83,3%     jueves, 07 de enero de 2016 136 135 126 99% 93%
Ago         Ago 3.342 3.280 2.973 89,0% viernes, 08 de enero de 2016 140 139 125 99% 89%
Sep         Sep 3.369 3.320 2.999 89,0%   sábado, 09 de enero de 2016 131 126 115 96% 88%
Oct           Oct 3.551 3.452 3.097 87,2% domingo, 10 de enero de 2016 20 18 18 90% 90%
Nov         Nov 3.356 3.268 3.020 90,0%   lunes, 11 de enero de 2016 130 125 111 96% 85%
Dic         Dic 3.689 3.507 3.291 89,2% martes, 12 de enero de 2016 137 137 127 100% 93%
 Total           3.600          3.433          3.249 90,3%  Total          39.941         39.183         34.779 87,1% miércoles, 13 de enero de 2016 131 127 123 97% 94%
jueves, 14 de enero de 2016 136 136 129 100% 95%
Año 2.014  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.014 Año 2.013  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.013 viernes, 15 de enero de 2016 138 138 128 100% 93%
Ene 3.435 3.183 92,7% Ene 3.330 3.128 93,9% sábado, 16 de enero de 2016 138 137 135 99% 98%
Feb 3.120 2.899 92,9% Feb 3.013 2.832 94,0% domingo, 17 de enero de 2016 20 18 18 90% 90%
Mar 3.321 3.035 91,4% Mar 3.271 3.077 94,1% lunes, 18 de enero de 2016 131 127 118 97% 90%
Abr 3.305 2.931 88,7% Abr 3.244 3.027 93,3% martes, 19 de enero de 2016 134 130 128 97% 96%
May 3.354 3.096 92,3% May 3.297 3.064 92,9% miércoles, 20 de enero de 2016 131 126 120 96% 92%
Jun 3.194 2.934 91,9% Jun 3.169 2.904 91,6% jueves, 21 de enero de 2016 134 132 128 99% 96%
Jul 3.428 3.146 91,8% Jul 3.359 3.158 94,0% viernes, 22 de enero de 2016 131 129 126 98% 96%
Ago 3.264 3.039 93,1% Ago 3.362 3.181 94,6% sábado, 23 de enero de 2016 131 126 121 96% 92%
Sep 3.293 3.009 91,4% Sep 3.125 2.977 95,3% domingo, 24 de enero de 2016 20 20 19 100% 95%
Oct 3.408 3.085 90,5% Oct 3.360 3.169 94,3% lunes, 25 de enero de 2016 131 128 123 98% 94%
Nov 3.108 2.817 90,6% Nov 3.355 3.136 93,5% martes, 26 de enero de 2016 131 125 121 95% 92%
Dic 3.306 3.037 91,9% Dic 3.141 2.949 93,9% miércoles, 27 de enero de 2016 130 124 115 95% 88%
 Total          39.536         36.211 91,6%  Total          39.026         36.602 93,8% jueves, 28 de enero de 2016 131 126 121 96% 92%
viernes, 29 de enero de 2016 140 118 118 84% 84%
Año 2.012  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.012 Año 2011  Rutas programadas   Rutas atendidas oportunamente  Porcentaje de rutas atendidas oportunamente 2.011 sábado, 30 de enero de 2016 141 131 131 93% 93%  
Ene 3.296 3.087 93,7% Ene 3.260 2.961 90,8% domingo, 31 de enero de 2016 20 17 17 85% 85%
Feb 3.134 3.003 95,8% Feb 2.972 2.765 93,0% Total 3.600 3.433 3.249 95,4% 90,3%
Mar 3.374 3.169 93,9% Mar 3.334 3.210 96,3%
Abr 3.126 2.947 94,3% Abr 3.210 3.110 96,9% * Día de operación irregular.
May 3.336 3.151 94,5% May 3.218 3.152 97,9%
Jun 3.230 3.069 95,0% Jun 3.198 3.127 97,8%
Jul 3.232 3.057 94,6% Jul 3.210 3.134 97,6%
Ago 3.311 3.109 93,9% Ago 3.304 3.168 95,9%
Sep 3.106 2.960 95,3% Sep 3.247 3.100 95,5%
Oct 3.350 3.167 94,5% Oct 3.237 3.065 94,7%
Nov 3.234 3.070 94,9% Nov 3.234 3.064 94,7%
Dic 3.207 3.052 95,2% Dic 3.317 3.158 95,2%
 Total          38.936         36.841 94,6%  Total          38.741         37.014 95,5%