Tonelada / viaje (camiones)
  Por unidad vehicular                          
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2016 (t) =           2,84 Promedio 2015 (t) =           2,73 Promedio 2014 (t) =           3,99
   
Mes Recolección por viaje 2016 (t) Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 2,88 2,96 3,98 4,12 25-17 140,58 35 4,02 5 0,98 80%  25-01 5
Feb 2,79 2,91 3,76 4,10 25-46 97,92 25 3,92 5 1,08 78%  25-02 5
Mar   2,93 4,11 4,55       25-50 89,26 26 3,43 5 1,57 69%  25-03 5
Abr   3,09 3,80 4,16           25-42 112,81 33 3,42 5 1,58 68%  25-04 5
May   2,80 3,96 4,23       25-49 187,08 55 3,40 5 1,60 68%  25-05 5
Jun   2,52 3,80 3,91         25-40 106,86 32 3,34 5 1,66 67%  25-06 5
Jul   2,66 3,09 3,59       25-45 111,13 34 3,27 5 1,73 65%    25-07 5
Ago   2,46 3,25 3,37         25-55 153,96 48 3,21 5 1,79 64%  25-08 5
Sep   2,47 3,28 3,15 25-54 130,85 44 2,97 5 2,03 59%  25-09 5
Oct   2,50 3,51 3,74 25-48 56,00 19 2,95 5 2,05 59%  25-10 5
Nov   2,75 5,03 5,25   25-57 158,10 55 2,87 5 2,13 57%  25-11 5
Dic   2,77 6,33 6,03 25-51 92,23 33 2,79 5 2,21 56%  25-12 5
Promedio 2,84 2,73 3,99 4,18 25-38 58,34 21 2,78 5 2,22 56%  25-13 5
25-23 67,59 25 2,70 5 2,30 54%  25-14 5
25-56 183,90 69 2,67 5 2,33 53%  25-15 5
25-41 140,79 53 2,66 5 2,34 53%  25-16 5
25-13 10,37 4 2,59 5 2,41 52%  25-17 5
25-47 91,56 36 2,54 5 2,46 51%  25-18 5
25-39 129,63 51 2,54 5 2,46 51%  25-19 5
25-22 140,90 56 2,52 5 2,48 50%  25-20 5
25-52 25,91 11 2,36 5 2,64 47%  25-21 5
25-44 107,88 47 2,30 5 2,70 46%  25-22 5
25-25 109,97 48 2,29 5 2,71 46%  25-23 5
25-43 72,82 32 2,28 5 2,72 46%  25-24 5
25-35 26,00 12 2,17 5 2,83 43%  25-25 5
25-53 76,16 36 2,12 5 2,88 42%  25-26 5
25-15 58,27 28 2,08 5 2,92 42%  25-27 5
25-12 17,91 9 1,99 5 3,01 40%  25-28 5
25-36 5,73 3 1,91 5 3,09 38%  25-29 5
25-16 7,29 4 1,82 5 3,18 36%  25-30 5
25-24 3,34 2 1,67 5 3,33 33%  25-31 5
25-21 1,28 1 1,28 5 3,72 26%  25-32 5
25-14 3,20 4 0,80 5 4,20 16%  25-33 5
25-20 2,73 4 0,68 5 4,32 14%  25-34 5
               25-35 5
  2.778,3 995 2,79        25-36 5
 25-37 5
 25-38 5
   25-39 5
   25-40 5
 25-41 5
 25-42 5
 25-43 5
 25-44 5
 25-45 5
 25-46 5
 25-47 5
 25-48 5
 25-49 5
 25-50 5
 25-51 5
 25-52 5
 25-53 5
 25-54 5
 25-55 5
 25-56 5
 25-57 5