Tonelada / ayudante / día (Carga Posterior)
  Por unidad vehicular                
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos

Unidad:       t / aydudante / día

Rango aceptable:  4,5 a 5,0  t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m3, 2 viajes/día).

En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de  residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados.
Promedio 2016 (t) =           3,64 Promedio 2015 (t) =           4,01 Promedio 2014 (t) =           4,36
Mes Recolección por ayud. día 2016 (t) Recolección por ayud. día 2015 (t) Recolección por ayud. día 2014 (t) Recolección por ayud. día 2013 (t) Recolección por ayud. día 2012 (t) Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Disco Peso (t) Ayud. efectivos Días efectivos Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS
Ene 3,89 4,30 4,55 4,86 4,26 5,12 3,99 4,50 5,00 30-149 736,9 149 26 4,95 4,50 5,00
Feb 3,39 4,10 4,20 4,40 3,94 4,99 3,86 4,50 5,00     30-120 62,0 13 2 4,77 4,50 5,00
Mar   4,35 4,45 4,61 4,50 4,92 3,91 4,50 5,00 30-134 693,7 148 25 4,69 4,50 5,00
Abr   4,20 4,46 4,94 4,26 5,08 3,97 4,50 5,00 30-138 592,6 139 25 4,26 4,50 5,00  
May   4,24 4,66 4,84 4,57 5,10 3,91 4,50 5,00 30-147 310,7 73 13 4,26 4,50 5,00
Jun   4,09 4,45 4,49 4,02 4,93 3,62 4,50 5,00   30-126 587,1 140 24 4,19 4,50 5,00
Jul   3,79 4,26 4,35 4,31 4,57 4,55 4,50 5,00   30-140 649,2 156 26 4,16 4,50 5,00
Ago   3,71 4,15 4,17 4,01 4,18 4,68 4,50 5,00 30-115 584,7 144 25 4,06 4,50 5,00
Sep   3,89 4,49 4,24 4,44 3,89 4,75 4,50 5,00     30-139 604,8 150 26 4,03 4,50 5,00
Oct   3,82 4,11 4,28 4,61 4,11 4,66 4,50 5,00   30-157 658,5 166 27 3,97 4,50 5,00
Nov   3,88 4,18 4,18 4,56 3,95 4,90 4,50 5,00   30-129 404,5 102 20 3,97 4,50 5,00
Dic   3,80 4,41 4,42 4,73 4,04 5,06 4,50 5,00 30-105 220,1 57 16 3,86 4,50 5,00
Promedio 3,64 4,01 4,36 4,48 4,35 4,57 4,32     30-146 592 159 25 3,72 4,50 5,00
30-130 695,5 189 26 3,68 4,50 5,00
  30-136 543,9 152 25 3,58 4,50 5,00
  30-133 529,1 148 25 3,57 4,50 5,00
  30-108 343,0 96 25 3,57 4,50 5,00
30-107 435,5 122 24 3,57 4,50 5,00
  30-151 572,6 162 27 3,53 4,50 5,00
30-90 245,4 70 21 3,51 4,50 5,00
30-124 495,9 142 25 3,49 4,50 5,00
30-112 303,4 87 16 3,49 4,50 5,00
30-137 554,4 159 26 3,49 4,50 5,00
30-125 382,9 110 21 3,48 4,50 5,00
30-114 526,4 152 26 3,46 4,50 5,00
30-150 546,1 158 27 3,46 4,50 5,00
30-132 116,6 34 9 3,43 4,50 5,00
30-145 490,1 143 24 3,43 4,50 5,00
30-154 484,7 143 29 3,39 4,50 5,00
30-152 542,1 160 26 3,39 4,50 5,00
30-102 298,5 89 23 3,35 4,50 5,00
30-148 339,5 103 18 3,30 4,50 5,00
30-156 658,2 201 29 3,27 4,50 5,00
30-141 527,1 162 25 3,25 4,50 5,00
30-153 554,4 171 29 3,24 4,50 5,00
30-100 258,4 82 20 3,15 4,50 5,00
30-106 224,0 72 23 3,11 4,50 5,00
30-122 316,9 102 20 3,11 4,50 5,00
30-113 394,1 127 20 3,10 4,50 5,00
30-159 508,6 164 25 3,10 4,50 5,00
30-118 523,4 169 27 3,10 4,50 5,00
30-119 463,6 152 25 3,05 4,50 5,00
30-123 500 165 27 3,03 4,50 5,00
30-97 355,9 120 21 2,97 4,50 5,00
30-158 507,0 173 27 2,93 4,50 5,00
30-128 319,2 109 18 2,93 4,50 5,00
30-142 522,5 180 26 2,90 4,50 5,00
30-117 463,8 166 26 2,79 4,50 5,00
30-82 107,3 39 13 2,75 4,50 5,00
30-104 185,4 69 23 2,69 4,50 5,00
30-155 553,9 207 28 2,68 4,50 5,00
30-101 326,1 124 25 2,63 4,50 5,00
30-96 388,7 148 25 2,63 4,50 5,00
30-144 153,7 63 11 2,44 4,50 5,00
30-93 99,2 43 14 2,31 4,50 5,00
30-121 267,1 128 24 2,09 4,50 5,00
30-143 107,3 52 12 2,06 4,50 5,00
             
  24.427,5 7.203 1286 3,39