Rotación mensual de personal (%)
                         
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el porcentaje de personal (administrativo + operativo) que sale de la empresa.

Fórmula:      Número de personas que salen de la empresa / Total de personal

Unidad:        Porcentaje %
 
Promedio 2016 = 0,4% Promedio 2015 = 0,8% Promedio 2014 = 1,3%
Año. 2.016 Contrato Plazo Fijo  Contrato Plazo Indefinido Contrato  Eventual Contrato Temporada Total Personal Operativo Salida Personal Operativo Rotación Personal Operativo 2.016  Nombramiento    Contrato Servicios Ocasionales Total Personal Admin. Salida Personal Admin. Rotación Personal Admin. 2.016 Total personal Salida total de personal Rotación mensual del personal 2.016
Ene 2 1075 159 0 1236 1 0,1% 147 34 181 1 0,6% 1.417 2 0,1%
Feb 0 1095 153 0 1248 8 0,6% 145 37 182 2 1,1% 1.430 10 0,7%    
Mar                                
Abr                                
May                                
Jun                              
Jul                                
Ago                                
Sep                                
Oct                              
Nov                              
Dic                              
Promedio             0,36%         0,83%     0,42%
Año. 2.015 Contrato Plazo Fijo  Contrato Plazo Indefinido Contrato  Eventual Contrato Temporada Total Personal Operativo Salida Personal Operativo Rotación Personal Operativo 2.015  Nombramiento    Contrato Servicios Ocasionales Total Personal Admin. Salida Personal Admin. Rotación Personal Admin. 2.015 Total personal Salida total de personal Rotación mensual del personal 2.015
Ene 37 1062 64 0 1163 4 0,3% 140 38 178 1 0,6% 1.341 5 0,4%
Feb 39 1062 63 0 1164 7 0,6% 142 41 183 4 2,2%   1.347 11 0,8%
Mar 39 1060 93 0 1192 11 0,9% 140 39 179 6 3,4% 1.371 17 1,2%
Abr 39 1.057 106 0 1202 19 1,6%   137 38 175 13 7,4% 1.377 32 2,3%
May 39 1.057 108 0 1204 2 0,2%   140 40 180 2 1,1%   1.384 4 0,3%
Jun 39 1.057 106 0 1202 2 0,2% 140 40 180 4 2,2% 1.382 6 0,4%
Jul 34 1.055 176 0 1265 8 0,6% 134 41 175 14 8,0% 1.440 22 1,5%
Ago 34 1.055 176 0 1265 6 0,5% 139 38 177 5 2,8% 1.442 11 0,8%
Sep 60 1.057 143 0 1260 10 0,8% 141 37 178 3 1,7% 1.438 13 0,9%
Oct 73 1.057 136 0 1266 3 0,2% 139 41 180 4 2,2% 1.446 7 0,5%
Nov 71 1.057 131 0 1259 7 0,6% 142 40 182 2 1,1% 1.441 9 0,6%
Dic 71 1.054 128 0 1253 4 0,3% 142 38 180 2 1,1% 1.433 6 0,4%
Promedio             0,57%         2,8%     0,8%
Año. 2.014 Contrato Plazo Fijo  Contrato Plazo Indefinido Contrato  Eventual Contrato Temporada Total Personal Operativo Salida Personal Operativo Rotación Personal Operativo 2.014  Nombramiento    Contrato Servicios Ocasionales Total Personal Admin. Salida Personal Admin. Rotación Personal Admin. 2.014 Total personal Salida total de personal Rotación mensual del personal 2.014
Ene 86 1009 81 0 1176 3 0,3% 115 56 171 5 2,9% 1.347 8 0,6%
Feb 85 1007 77 0 1169 15 1,3% 116 53 169 5 3,0%   1.338 20 1,5%
Mar 84 1006 71 0 1161 6 0,5% 132 37 169 1 0,6% 1.330 7 0,5%
Abr 84 1.005 74 0 1163 3 0,3% 122 46 168 2 1,2% 1.331 5 0,4%
May 84 1.005 73 0 1162 1 0,1%   115 45 160 11 6,9%   1.322 12 0,9%
Jun 84 1.004 70 0 1158 34 2,9% 122 44 166 1 0,6% 1.324 35 2,6%
Jul 110 1.004 42 0 1156 7 0,6% 128 44 172 2 1,2% 1.328 9 0,7%
Ago 112 1.002 58 0 1172 5 0,4% 129 45 174 3 1,7% 1.346 8 0,6%
Sep 113 1.001 77 0 1191 2 0,2% 135 39 174 2 1,1% 1.365 4 0,3%
Oct 115 999 64 0 1178 17 1,4% 137 41 178 1 0,6% 1.356 18 1,3%
Nov 115 999 73 0 1187 1 0,1% 137 40 177 1 0,6% 1.364 2 0,1%
Dic 115 986 71 0 1172 77 6,6% 138 40 178 7 3,9% 1.350 84 6,2%
Promedio             1,2%         2,0%     1,3%
Año. 2.013 Contrato Plazo Fijo  Contrato Plazo Indefinido Contrato  Eventual Contrato Temporada Total Personal Operativo Salida Personal Operativo Rotación Personal Operativo 2.013  Nombramiento    Contrato Servicios Ocasionales Total Personal Admin. Salida Personal Admin. Rotación Personal Admin. 2.013 Total personal Salida total de personal Rotación mensual del personal 2.013
Ene 241 864 58 0 1163 1 0,1% 101 55 156 3 1,9% 1.319 4 0,3%
Feb 242 875 59 0 1176 6 0,5% 101 61 162 3 1,9% 1.338 9 0,7%
Mar 240 874 59 0 1173 11 0,9% 99 63 162 3 1,9% 1.335 14 1,0%
Abr 239 873 64 0 1176 47 4,0% 99 62 161 2 1,2% 1.337 49 3,7%
May 241 875 58 0 1174 44 3,7% 101 63 164 7 4,3% 1.338 51 3,8%
Jun 240 840 67 0 1147 6 0,5% 96 58 154 5 3,2% 1.301 11 0,8%
Jul 238 839 75 0 1152 40 3,5% 96 62 158 1 0,6% 1.310 41 3,1%
Ago 236 839 92 0 1167 10 0,9% 97 67 164 1 0,6% 1.331 11 0,8%  
Sep 235 838 80 0 1153 18 1,6% 97 66 163 2 1,2% 1.316 20 1,5%
Oct 232 837 90 9 1168 4 0,3% 95 68 163 2 1,2% 1.331 6 0,5%
Nov 232 837 96 10 1175 1 0,1% 97 69 166 1 0,6% 1.341 2 0,1%  
Dic 232 837 88 12 1169 4 0,3% 97 69 166 1 0,6% 1.335 5 0,4%
Promedio             1,4%         1,6%     1,4%
Año. 2.012 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.012 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.012 Total personal Salida total de personal Rotación mensual de personal 2.012  
Ene 407 688 60 1.155 2 0,2% 88 51 139 1 0,7% 1.294 3 0,23%
Feb 408 688 71 1.167 2 0,2% 89 52 141 1 0,7% 1.308 3 0,23%
Mar 408 685 79 1.172 3 0,3% 90 53 143 2 1,4% 1.315 5 0,38%
Abr 408 685 80 1.173 2 0,2% 91 61 152 1 0,7% 1.325 3 0,23%
May 406 682 89 1.177 4 0,3% 92 60 152 1 0,7% 1.329 5 0,38%
Jun 403 682 90 1.175 3 0,3% 92 64 156 2 1,3% 1.331 5 0,38%
Jul 400 680 93 1.173 9 0,8% 92 66 158 1 0,6% 1.331 10 0,75%
Ago 397 678 94 1.169 15 1,3% 93 65 158 3 1,9% 1.327 18 1,36%
Sep 395 678 84 1.157 14 1,2% 94 65 159 0 0,0% 1.316 14 1,06%
Oct 390 678 105 1.173 15 1,3% 92 65 157 4 2,5% 1.330 19 1,43%
Nov 385 675 108 1.168 10 0,9% 91 65 156 1 0,6% 1.324 11 0,83%
Dic 370 675   1.045 136 13,0% 90 61 151 8 5,3% 1.196 144 12,04%
Promedio           1,6%         1,4%     1,6%
Año. 2.011 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.011 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.011 Total personal Salida total de personal Rotación mensual de personal 2.011
Ene 238 690 55 983 10 1,0% 78 40 118 5 4,2% 1.101 15 1,36%
Feb 239 689 76 1.004 3 0,3% 78 43 121 0 0,0% 1.125 3 0,27%
Mar 238 688 79 1.005 3 0,3% 78 43 121 0 0,0% 1.126 3 0,27%
Abr 234 688 117 1.039 5 0,5% 76 45 121 1 0,8% 1.160 6 0,52%
May 234 688 120 1.042 0 0,0% 77 48 125 1 0,8% 1.167 1 0,09%
Jun 234 688 120 1.042 48 4,6% 79 48 127 0 0,0% 1.169 48 4,11%
Jul 234 688 122 1.044 7 0,7% 80 48 128 1 0,8% 1.172 8 0,68%
Ago 234 688 148 1.070 22 2,1% 80 51 131 0 0,0% 1.201 22 1,83%
Sep 234 688 159 1.081 42 3,9% 80 53 133 1 0,8% 1.214 43 3,54%
Oct 229 688 174 1.091 41 3,8% 81 53 134 2 1,5% 1.225 43 3,51%
Nov 229 688 231 1.148 2 0,2% 82 52 134 0 0,0% 1.282 2 0,16%
Dic 228 688 226 1.142 6 0,5% 82 52 134 2 1,5% 1.276 8 0,63%
Promedio           1,5%         0,9%     1,4%
Año. 2.010 Jornal Contrato Plazo Fijo  Jornal    Planta Jornal Contrato  Eventual Total Personal Operativo Salida de operativos Rotación mensual operativos 2.010 Administrativos Nombramiento    Administrativos Contratados    Total administrativos Salida de administrativos Rotación mensual administrativos 2.010 Total personal Salida total de personal Rotación mensual de personal 2.010
Ene 235 451 0 686 0 0,0% 62 28 90 1 1,1% 776 1 0,13%
Feb 234 451 0 685 0 0,0% 63 36 99 1 1,0% 784 1 0,13%
Mar 244 451 0 695 0 0,0% 62 42 104 3 2,9% 799 3 0,38%
Abr 248 451 0 699 1 0,1% 63 43 106 3 2,8% 805 4 0,50%
May 248 451 0 699 1 0,1% 64 45 109 4 3,7% 808 5 0,62%
Jun 251 450 0 701 1 0,1% 63 43 106 0 0,0% 807 1 0,12%
Jul 272 450 212 934 1 0,1% 63 45 108 4 3,7% 1.042 5 0,48%
Ago 269 450 212 931 4 0,4% 63 49 112 2 1,8% 1.043 6 0,58%
Sep 269 450 212 931 5 0,5% 66 52 118 1 0,8% 1.049 6 0,57%
Oct 275 450 212 937 3 0,3% 67 51 118 1 0,8% 1.055 4 0,38%
Nov 277 450 212 939 2 0,2% 70 48 118 0 0,0% 1.057 2 0,19%
Dic 277 450 212 939 0 0,0% 70 48 118 0 0,0% 1.057 0 0,00%
Promedio           0,2%         1,6%     0,3%