Porcentaje de Recolección Mecanizada en relación a la recolección de RS domiciliarios (%)
                     
FICHA TÉCNICA

Definición
: Permite conocer el porcentaje de recolección mecanizada en relación a la Recolección total de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios (EMASEO EP + Parroquias Descentralizadas)

Fórmula:     Recolección mecanizada / (Recolección de RS domiciliarios y asimilables EMASEP EP + Recolección RS domiciliarios Parroquias Descentralizadas)

Unidad:      Porcentaje (%)

Meta: Recolectar el 55% de RSU bajo el mecanismo de contenerización (hasta recolectar 31.331 TON/MES en diciembre de 2016) 
Total 2015 = 27,90% Total 2014 = 12,60% Total 2013 = 6,94%
Añ0 2.016 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Total Recolección Mecanizada Porcentaje de Recolección Mecanizada 2016 Meta 2016 (%) Meta 2016 (Ton /mes)
Ene 51.759 1.058 52.817 14.089 573 14.663 27,76% 36,00% 20.175
Feb 44.346 910 45.256 11.907 496 12.402 27,41% 36,00% 20.175
Mar 51.213 1.035 52.247 14.293 580 14.872 28,47% 36,00% 20.175    
Abr               36,00% 20.175
May               36,00% 20.175
Jun               36,00% 20.175
Jul               36,00% 20.175
Ago               55,00% 31.331
Sep               55,00% 31.331
Oct               55,00% 31.331
Nov               55,00% 31.331
Dic               55,00% 31.331
Total 147.318 3.002 150.321 40.289 1.649 41.937 27,90%    
Promedio 49.106 1.001 50.107 13.430 550 13.979,14 27,88%  
Añ0 2.015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Total Recolección Mecanizada Porcentaje de Recolección Mecanizada 2015 Meta 2015 (%) Meta 2015 (Ton /mes)
Ene 54.632 941 55.572 6.595 665 7.260 13,06% 13,00% 6.675
Feb 48.330 764 49.094 6.407 343 6.750 13,75% 13,00% 6.675
Mar 55.933 866 56.799 7.129 643 7.773 13,68% 13,00% 6.675
Abr 54.690 817 55.507 7.134 697 7.831 14,11% 13,00% 6.675  
May 53.692 847 54.539 7.410 653 8.063 14,78% 13,00% 6.675
Jun 51.893 798 52.691 6.963 633 7.597 14,42% 13,00% 6.675
Jul 51.437 831 52.268 7.023 519 7.542 14,43% 13,00% 6.675
Ago 49.278 925 50.203 6.674 569 7.242 14,43% 13,00% 6.675
Sep 50.559 905 51.465 6.649 568 7.217 14,02% 13,00% 6.675
Oct 50.632 953 51.585 7.872 547 8.419 16,32% 18,00% 10.000
Nov 47.168 915 48.082 9.887 578 10.465 21,77% 24,00% 13.500
Dic 50.510 1.050 51.561 12.730 603 13.333 25,86% 27,00% 15.500
Total 618.754 10.612 629.366 92.474 7.019 99.493 15,81%    
Promedio 51.563 884 52.447 7.706 585 8.291,06 15,89%
Añ0 2.014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección conteneriz. Conten. Soterrada Total Recolección Conteneriz. Porcentaje de contenerización 2014
Ene 55.659 915 56.573 6.208   6.208 10,97%
Feb 47.776 768 48.544 6.150   6.150 12,67%
Mar 53.833 943 54.776 6.994   6.994 12,77%
Abr 55.338 900 56.238 7.350   7.350 13,07%
May 57.824 943 58.766 7.183   7.183 12,22%
Jun 52.038 840 52.878 5.800 739 6.539 12,37%  
Jul 53.719 542 54.261 6.556 743 7.299 13,45%
Ago 51.461 829 52.290 6.125 758 6.883 13,16%
Sep 53.929 915 54.844 6.082 732 6.814 12,42%
Oct 53.865 905 54.770 6.365 662 7.027 12,83%
Nov 50.656 910 51.567 5.936 644 6.580 12,76%
Dic 55.369 927 56.297 6.288 819 7.106 12,62%
Total 641.467 10.337 651.803 77.037 5.097 82.134 12,60%
Promedio 53.456 861 54.317 6.420 728 6.844 12,61%
Añ0 2.013 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección contenerizada de RS Porcentaje de contenerización 2013  
Ene 54.244 1.449 55.693              1.845 3,31%
Feb 44.275 1.274 45.549              1.534 3,37%
Mar 50.499 1.370 51.869              1.765 3,40%
Abr 52.130 992 53.122              1.808 3,40%
May 53.139 1.156 54.295              1.946 3,58%
Jun 47.493 1.071 48.564              3.577 7,37%
Jul 50.625 1.070 51.695              4.713 9,12%  
Ago 49.073 1.023 50.096              4.579 9,14%
Sep 47.247 998 48.244              4.794 9,94%
Oct 52.129 1.109 53.238              5.345 10,04%
Nov 50.004 851 50.854              5.150 10,13%
Dic 52.509 856 53.366              5.727 10,73%
Total 603.366 13.219 616.585 42.782 6,94%
  Promedio 50.281 1.102 51.382 3.565 0
 
Añ0 2.012 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección contenerizada de RS Porcentaje de contenerización 2012
Ene 50.519 1.216 51.735                     -    
Feb 44.508 1.095 45.603              1.254 2,75%
Mar 53.076 1.237 54.313              1.533 2,82%
Abr 48.731 1.173 49.905              1.510 3,03%
May 52.241 1.289 53.529              1.529 2,86%
Jun 48.484 1.247 49.731              1.578 3,17%
Jul 47.625 1.156 48.781              1.656 3,39%
Ago 46.027 1.139 47.167              1.624 3,44%
Sep 46.750 1.456 48.206              1.740 3,61%
Oct 52.969 1.342 54.311              1.980 3,65%
Nov 50.423 1.379 51.802              1.782 3,44%
Dic 52.653 1.685 54.338              1.980 3,64%
Total 594.006 15.415 609.420 18.167 2,98%
Promedio     50.785 1.652