Operatividad de la Maquinaria
  Operatividad mensual por tipo de vehículo                                        
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje total de vehículos que se encuentran en operación. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección.

Fórmula:     Cantidad de maquinaria operativa *100 / Total maquinaria
Donde:
Cantidad de maquinaria operativa = total maquinaria - maquinaria con parada en turno.

Unidad:  Porcentaje %

Mínimo aceptable: 85%
Fuente: CEPIS
 
 
 
 
Promedio 2017 = 83% Promedio 2016 = 88% Promedio 2015 = 86%
2.017 Operatividad de la flota 2.017 Flota de recolección 2017 Promedio diario en reparación   Tipo de vehículo Operatividad por tipo de vehículo Número de vehículos Ponderación Operatividad ponderada Promedio ponderado Mínimo Cepis   Tipo de vehículo ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Promedio
Ene 86,5% 219 30 Ampliroll   100% 5 2,42% 2,42% 81% 85% Ampliroll 100% 100% 100% 91% 100% 83% 100% 84% 100% 100% 100% 100% 97%
Feb 85,0% 219 33   Barredoras   77% 11 5,31% 4,11% 81% 85% Barredoras 83% 76% 62% 63% 84% 88% 93% 81% 91% 91% 86% 77% 81%
Mar 82,5% 208 36 Cajas autocompactadoras 100% 25 12,08% 12,08% 81% 85% Cajas autocompactadoras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abr 83,8% 207 33 Camiones   69% 13 6,28% 4,36% 81% 85% Camiones 94% 83% 90% 89% 93% 90% 92% 97% 94% 77% 78% 69% 87%
May 84,9% 207 31       Camiones pluma 100% 2 0,97% 0,97% 81% 85% Camiones pluma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jun 80,1% 207 41     Eductores   100% 3 1,45% 1,45% 81% 85% Eductores 100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 97%
Jul 83,6% 207 34   Hidrolavadoras 100% 11 5,31% 5,31% 81% 85% Hidrolavadoras 100% 98% 98% 96% 100% 86% 100% 94% 100% 82% 100% 100% 96%
Ago 80,4% 207 41   Lavacontenedor CL 59% 7 3,38% 1,98% 81% 85% Lavacontenedor CL 58% 45% 48% 69% 69% 75% 54% 72% 50% 71% 59% 59% 61%
Sep 81,9% 207 38           Minicargadoras 89% 3 1,45% 1,29% 81% 85% Minicargadoras 100% 100% 100% 100% 73% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 96%
Oct 82,1% 207 37 Payloader   100% 2 0,97% 0,97% 81% 85% Payloader 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 96%
Nov 83,6% 207 34   Rec. Carga Frontal 92% 10 4,83% 4,46% 81% 85% Rec. Carga Frontal 96% 71% 79% 90% 91% 93% 85% 100% 93% 90% 92% 92% 89%
Dic 80,7% 207 40 Rec. Carga Lateral 58% 19 9,18% 5,28% 81% 85% Rec. Carga Lateral 73% 73% 68% 68% 59% 47% 53% 50% 45% 68% 60% 58% 60%
Promedio 82,9%     Rec. Carga Posterior 65% 57 27,54% 17,87% 81% 85% Rec. Carga Posterior 75% 81% 73% 74% 74% 69% 69% 64% 64% 75% 70% 65% 71%
  Rec. Satelites 100% 23 11,11% 11,11% 81% 85% Rec. Satelites 95% 92% 88% 90% 100% 82% 100% 92% 100% 65% 100% 100% 92%
Roll On / Roll Off 77% 2 0,97% 0,75% 81% 85% Roll On / Roll Off 44% 50% 71% 85% 69% 80% 81% 84% 100% 100% 87% 77% 77%
Tracto camión / cama baja 100% 2 0,97% 0,97% 81% 85% Tracto camión / cama baja 87% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%
Volquetas   92% 12 5,80% 5,31% 81% 85% Volquetas 98% 99% 100% 95% 87% 91% 96% 93% 95% 100% 92% 92% 95%
Total   207 100,00% 80,69%     Promedio ponderado 86% 85% 82% 84% 85% 80% 84% 80% 82% 82% 84% 81% 83%
2.016 Operatividad de la flota 2.016 Flota de recolección 2016 Promedio diario en reparación
Ene 86,2% 185 25
Feb 87,0% 190 25
Mar 90,0% 192 19
Abr 88,7% 196 22
May 88,5% 196 22
Jun 89,1% 196 21
Jul 87,3% 196 25
Ago 88,1% 196 23
Sep 87,6% 196 24  
Oct 86,1% 216 30
Nov 86,6% 216 29
Dic 87,6% 217 27
Promedio 87,7%    
2.015 Operatividad de la flota 2.015 Flota de recolección 2015 Promedio diario en reparación
Ene 88% 136 16
Feb 87% 132 17
Mar 85% 132 19
Abr 87% 132 17
May 87% 137 18
Jun 89% 141 16
Jul 87% 141 19
Ago 86% 141 20
Sep 85% 146 22
Oct 82% 146 26
Nov 86% 186 25
Dic 83% 185 31
Promedio 86%