Recolección de RS domiciliarios y asimilables por servicios (%)
 
                             

FICHA TÉCNICA


Definición:
Es el peso en toneladas recolectadas de RS por cada tipo de servicio brindado por EMASEO EP en relación con la recolección total. Esto no incluye la recolección de parroquias que cuentan con servicio descentralizado ni la recolección de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos voluminosos.
    
Fórmula:     Recolección (t) por servicio/ Recolección total (t)

Unidad:       Porcentaje (%)

Fuente: Sistema Hoja de Ruta
Dirección de Operaciones y Servicios



Notas:

1. Los datos de pesos por servicio corresponden a las hojas de ruta cerradas y procesadas en el Sistema Hoja de Ruta, con el cual se administra la operación de los servicios de aseo.

2. El peso registrado en cada servicio proviene de las rutas asignadas a cada modalidad, e incluye los pesos levantados por todos los vehículos con los cuales se ejecutaron los servicios. Esta información se obtiene a partir del cierre de la hoja de ruta por parte del supervisor. La información desde enero hasta mediados de mayo está dada por el cierre de hojas de ruta, más no por la asignación de la programación. Desde junio se está trabajando en la definición de rutas por administración zonal y la asignación eficiente de recursos.

3. El peso de Barrido Manual y recolección en vías incluye, residuos en papeleras y residuos dispuestos en vías susceptibles de barrido.

4. El peso de Barrido Mecánico, no incluye el peso recolectado por mini barredoras, que por logística no descargan en estaciones de pesaje. Este peso que no es significativo, se descarga en camiones canter asignados al servicio de barrido.

5. Mingas en mercados, el peso registrado corresponde a la limpieza interior y exterior de mercados. No incluye la generación producto de la actividad propia de los mercados

6. Otras mingas, se registra el peso de residuos levantados en mingas barriales solicitadas por los moradores de cada sector, o mingas organizadas por administraciones zonales.

7. El peso registrado en Mayores Productores, incluye el peso registrado en Hoja de Ruta con otra denominación "Apoyo a las Operaciones" 

8. Actualmente existe apoyo de otros vehículos, que no son precisamente del plan de contingencia; es decir, se utilizan camionetas y camiones canter para apoyar en las labores de recolección a pie de vereda. En el caso de la recolección contenerizada, el apoyo está dado por camionetas y recolectores de carga posterior para el descabezado de contenedores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección contenerizada de superficie Recolección  contenerizada soterrada Puntos Críticos Barrido Manual y recolección en vías Barrido Mecánico Mingas en Mercados Otras mingas  Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios  
  Ene 33.023 5.200 17.002 636 763 2.923 681 60 13 60.301 1.066 61.368
  Feb 28.740 4.872 13.608 549 387 2.353 650 80 2 51.242 1.382 52.624
  Mar 37.042 5.456 13.419 695 805 2.629 768 89 3 60.905 1.056 61.962
  Abr 35.845 5.572 13.103 685 765 2.425 610 40                -   59.046 1.330 60.375
May 39.861 6.238 13.835 719 990 2.769 500 19 10 64.942   1.586 66.528
  Jun 30.579 5.903 20.559 612 527 2.830 404 55 1 61.469   1.472 62.941  
Jul 30.564 5.483 19.865 699 498 3.003 458 67 10 60.647   1.620 62.267
Ago 28.955 5.197 19.200 853 657 2.897 421 46 9 58.235   1.402 59.636  
  Sep 28.825 4.779 19.941 595 471 2.737 463 77 25 57.912   1.312 59.224
Oct                        
  Nov                        
Dic                          
Total 293.435 48.699 150.532 6.042 5.862 24.566 4.955 533 74 534.698 12.226 546.924
  Porcentaje 54,88% 9,11% 28,15% 1,13% 1,10% 4,59% 0,93% 0,10% 0,01% 100,00%  
Promedio 32.604 5.411 16.726 671 651 2.730 551 59 8 59.411 1.358 60.769
 
2017 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Limpieza de Mercados Mingas Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 29.794 4.770 18.067 545 365 1.915 566 88 15 44 56.171 1.071 57.242
Feb 24.167 4.202 15.451 476 339 1.741 482 92 8 3 46.960 1.021 47.981
Mar 29.492 4.928 18.297 600 423 1.977 664 86 0 0 56.467 1.110 57.576
Abr 31.900 5.313 19.806 620 431 2.153 654 102 9 18 61.005   1.231 62.236
May 30.880 5.340 21.897 618 500 2.815 685 81 22 0 62.837   1.307 64.145
Jun 28.470 5.161 20.011 594 337 2.957 731 37 0 0 58.298 1.408 59.706
Jul 27.451 4.813 20.114 593 348 2.834 598 61 27 0 56.839 1.391 58.230
Ago 27.494 4.844 19.760 616 265 2.769 659 42 2 0 56.451 1.490 57.941
Sep 26.981 4.549 18.836 592 308 2.705 685 63 10 0 54.727 1.549 56.277
Oct 27.459 4.882 20.155 569 346 2.816 595 101 8 0 56.932 1.314 58.246
Nov 25.532 4.798 18.436 602 413 2.545 539 35 4 0 52.907 1.289 54.196
Dic 28.177 5.439 18.123 705 441 2.724 880 115 54 0 56.657 1.219 57.876
Total 337.796         59.039 228.952      7.131,22           4.514 29.949           7.739             904 160 65 676.250 15.402 691.652
Porcentaje 49,95% 8,73% 33,86% 1,05% 0,67% 4,43% 1,14% 0,13% 0,02% 0,01% 100,00%  
Promedio 28.150           4.920 19.079         594,27             376 2.496             645               75 13 5 56.354 1.283 57.638
2016 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Limpieza de Mercados Mingas Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 31.833 4.896 15.740 588 397 2.254 311 123   111 56.254 931 57.184
Feb 29.075 4.262 14.936 505 350 2.260 208 66   77 51.740   876 52.616
Mar 32.491 5.182 18.218 580 487 2.391 149 70   15 59.582 1.031 60.614
Abr 32.026 4.912 17.027 605 595 2.420 164 49   7 57.804 989 58.793
May 31.274 4.919 16.674 612 514 2.550 114 68 13 2 56.739 1.010 57.749
Jun 29.127 4.545 16.991 545 286 2.284 188 57   12 54.033 921 54.954
Jul 27.635 4.275 16.529 558 282 1.759 333 54   21 51.444 902 52.345
Ago 27.547 3.689 17.493 602 309 1.736 374 88 3 9 51.851   998 52.850
Sep 26.940 2.971 17.692 646 381 1.572 450 58 7 34 50.753 914 51.667
Oct 27.664 4.281 16.839 593 359 1.634 401 79 1 24 51.876 765 52.641
Nov 26.570 3.892 16.947 593 338 1.468 360 64 12 184 50.428 733 51.161
Dic 28.102 4.844 19.703 660 335 1.755 441 105 33 7 55.985 1.134 57.119
Total 350.283 52.667 204.788 7.087 4.632 24.084 3.492 882 69 503 648.488 11.204 659.692
  Porcentaje 54,02% 8,12% 31,58% 1,09% 0,71% 3,71% 0,54% 0,14% 0,01% 0,08% 100,00%  
Promedio 29.190 4.389 17.066 591 386 2.007 291 73 12 42 54.041 934 54.974
2015 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección mecanizada de superficie Recolección mecanizada soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP     Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios  
Ene 40.269           5.781 7.596         685,62             604 1.402               76               57 56.469     941 57.410
Feb 34.974           5.126 6.633         359,13             462 1.194               87               16 48.851     756 49.607
Mar 40.261           5.621 7.612         643,37             588 1.702             111             101 56.640       866 57.506
Abr 39.013           5.648 7.968         696,52             616 1.689             132             102 55.865       817 56.683
May 38.711           5.290 8.558         652,96             627 1.603             107             108 55.657     847 56.504
Jun 37.850           5.067 7.901         647,23             566 1.326             103             105 53.565     798 54.364
Jul 37.326           5.136 8.161         544,13             569 1.695             150               78 53.660     827 54.487
Ago 35.451           4.621 7.501         568,59             543 1.763             141               78 50.667     925 51.592
Sep 36.675           4.802 7.291         568,09             523 1.737             181               64 51.840     905 52.745
Oct 36.256           4.538 8.788         547,04             548 1.755             153               53 52.639     953 53.592
Nov 32.165           4.348 11.198         577,99             509 1.385             144               57 50.384     915 51.299
Dic 31.278           4.695 13.989         637,55             408 1.822             118             108 53.058     953 54.011
Total 440.229         60.674 103.195      7.128,20           6.564 19.073           1.504             927 639.295     10.503 649.798
Porcentaje 68,86% 9,49% 16,14% 1,12% 1,03% 2,98% 0,24% 0,14% 100%    
Promedio 36.686           5.056 8.600         594,02             547 1.589             125               77 53.275     875 54.150
   
2014 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección conteneriz. Conten. Soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP     Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 42.035           5.451 6.208  -              435 1.412               95               23 55.659     915 56.573
Feb 35.216           4.791 6.150  -              352 1.182               84  -  47.776     768 48.544
Mar 39.693           5.402 6.994  -              375 1.256             110                 2 53.833     943 54.776
Abr 40.638           5.458 7.350  -              430 1.367               57               38 55.338     900 56.238
May 42.808           5.847 7.183  -              447 1.375             101               63 57.824     943 58.766
Jun 38.232           5.145 5.800         738,70             530 1.441               63               88 52.038     840 52.878
Jul 39.294           5.187 6.556         742,94             447 1.301               80             111 53.719     542 54.261
Ago 37.196           5.480 6.125         758,47             472 1.289               75               66 51.461     829 52.290
Sep 39.562           5.737 6.082         732,45             465 1.208             130               12 53.929     915 54.844
Oct 39.021           5.889 6.365         661,59             492 1.295               96               44 53.865     905 54.770
Nov 36.525           5.622 5.936         643,98             512 1.305               92               21 50.656     910 51.567
Dic 40.231           5.831 6.288         818,90             580 1.489               97               35 55.369     927 56.297
Total 470.451         65.841 77.037      5.097,03           5.538 15.921           1.082             502 641.467     10.337 651.803
Porcentaje 73,34% 10,26% 12,01% 0,79% 0,86% 2,48% 0,17% 0,08% 100%    
Promedio 39.204           5.487 6.420         728,15             461 1.327               90               46 53.456     861 54.317
   
2013 Pie de Vereda Mayores Productores Recolección conteneriz. Conten. Soterrada Puntos Criticos Barrido Manual Barrido Mecánico Apoyo a las operaciones Recolección de RS - EMASEO EP     Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios
Ene 44.570           6.002 1.845                -               447 1.262             117  -  54.244     1.449 55.693
Feb 36.114           5.079 1.534                -               326 1.094             128  -  44.275     1.274 45.549
Mar 41.102           6.064 1.765                -               293 1.177               98  -  50.499     1.370 51.869
Abr 43.064           5.720 1.808                -               276 1.181               82  -  52.130     992 53.122
May 43.477           6.045 1.946                -               302 1.282               87  -  53.139     1.156 54.295
Jun 37.150           5.227 3.577                -               246 1.114             179  -  47.493     1.071 48.564
Jul 38.963           5.330 4.713                -               308 1.195             117  -  50.625     1.070 51.695
Ago 37.756           5.133 4.579                -               311 1.207               86  -  49.073     1.023 50.096
Sep 36.185           4.717 4.794                -               337 1.141               44               29 47.247     998 48.244
Oct 39.728           5.240 5.345                -               379 1.298             129               10 52.129     1.109 53.238
Nov 37.978           5.079 5.150                -               426 1.217             152                 1 50.004     851 50.854
Dic 39.504           5.216 5.727                -               499 1.363             154               46 52.509     856 53.366
Total 475.593         64.851 42.782                -             4.151 14.532           1.371               86 603.366     13.219 616.585
Porcentaje 78,82% 10,75% 7,09% 0,00% 0,69% 2,41% 0,23% 0,01% 100%    
Promedio 39.633           5.404 3.565               346 1.211             114               22 50.281     1.102 51.382