Porcentaje de Recolección en relación a la Generación estimada de RS a recoger  
 
                   
FICHA TÉCNICA

Definición
: Permite conocer el porcentaje de  Recolección de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios) en relación a la Generación estimada de RSU, una vez descontado el porcentaje estimado de residuos que se recicla.

Unidad:      Porcentaje % 

Meta:          Recolectar al menos el 97,5 % de la generación estimada de residuos sólidos a recoger
Fórmula de cálculo:
Porcentaje de recolección = Recolección de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios)
Generación estimada de RSU a recoger
Donde: 
a)     Recolección domiciliaria y asimilable a domiciliaria = Recolección EMASEO EP (excepto Tereques e Industrias) + Recolección en parroquias con servicio descentralizado
b)     Generación estimada a recoger de RSU = Generación estimada total - reciclaje estimado total
c)     Generación estimada total = (PPC * población DMQ * número de días por mes)/1000   
d)    Reciclaje estimado total = Porcentaje de reciclaje estimado * Generación estimada total
Recolección 2018 = 98,6% Recolección 2017 = 98,0% Recolección 2016 = 94,0%  
                       
2.018 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Generación de RS estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 60.301 1.066 61.368 60.514 101,4%
Feb 51.242 1.382 52.624   54.737 96,1%
Mar 60.905 1.056 61.962   60.689 102,1%
Abr 59.046 1.330 60.375   58.816 102,7%
May 64.942 1.586 66.528   60.864 109,3%  
Jun 61.469 1.472 62.941   58.986 106,7%
    Jul 60.647 1.620 62.267   61.039 102,0%
Ago 58.873 1.402 60.275   61.127 98,6%
Sep 57.912 1.312 59.224 59.240 100,0%
Oct       61.302  
Nov       59.410  
Dic       61.477  
Total 535.337 12.226 547.563 718.201  
 
2.017 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Generación de RS estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 56.171 1.071 57.242 59.459 96,3%
Feb 46.960 1.021 47.981   53.785 89,2%
Mar 56.467 1.110 57.576   59.635 96,5%
Abr 61.005 1.231 62.236   57.796 107,7%
May 62.837 1.307 64.145   59.811 107,2%
Jun 58.298 1.408 59.706 57.967 103,0%
Jul 56.839 1.391 58.230   59.987 97,1%
Ago 56.451 1.490 57.941   60.075 96,4%
Sep 54.727 1.549 56.277 58.222 96,7%
Oct 56.932 1.314 58.246 60.250 96,7%
Nov 52.907 1.289 54.196 58.392 92,8%
Dic 56.657 1.219 57.876 60.426 95,8%
Total 676.250 15.402 691.652 705.804 98,0%
 
  2016 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Generación de RS estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 56.254 931 57.184 58.922 97,1%
Feb 51.740 876 52.616   55.204 95,3%
Mar 59.582 1.031 60.614   59.100 102,6%
Abr 57.804 989 58.793   57.279 102,6%
May 56.739 1.010 57.749   59.278 97,4%
Jun 54.033 921 54.954 57.451 95,7%
Jul 51.444 902 52.345   59.455 88,0%
Ago 51.851 998 52.850 59.544 88,8%
Sep 50.753 914 51.667 57.710 89,5%
Oct 51.876 765 52.641 59.722 88,1%
Nov 50.428 733 51.161 57.882 88,4%
Dic 55.985 1.134 57.119 59.900 95,4%
Total 648.488 11.204 659.692 701.447 94,0%
 
2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Generación de RS estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 56.469 941 57.410 57.853 99,2%
Feb 48.851 756 49.607 52.335 94,8%
Mar 56.640 866 57.506   58.031 99,1%
Abr 55.865 817 56.683   56.245 100,8%
May 55.657 847 56.504   58.209 97,1%
Jun 53.565 798 54.364 56.418 96,4%
Jul 53.660 827 54.487 58.388 93,3%
Ago 50.667 925 51.592   58.477 88,2%
Sep 51.840 905 52.745 56.677 93,1%
Oct 52.639 953 53.592 58.655 91,4%
Nov 50.384 915 51.299 56.849 90,2%
Dic 53.058 953 54.011 58.833 91,8%
Total 639.295 10.503 649.798 686.969 94,6%
 
2014 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Generación de RS estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 55.659 915 56.573 56.782 99,6%
Feb 47.776 768 48.544 51.368 94,5%
Mar 53.833 943 54.776 56.961 96,2%
Abr 55.338 900 56.238 55.210 101,9%
May 57.824 943 58.766 57.139 102,8%
Jun 52.038 840 52.878 55.382 95,5%
Jul 53.719 542 54.261 57.318 94,7%
Ago 51.461 829 52.290 57.407 91,1%
Sep 53.929 915 54.844 55.641 98,6%
Oct 53.865 905 54.770 57.585 95,1%
Nov 50.656 910 51.567 55.814 92,4%
Dic 55.369 927 56.297 57.764 97,5%
Total 641.467 10.337 651.803 674.371 96,7%
 
2013 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RS domiciliarios Generación de RSU estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 54.244 1.449 55.693 55.711 100,0%
Feb 44.275 1.274 45.549 50.400 90,4%
Mar 50.499 1.370 51.869 55.889 92,8%
Abr 52.130 992 53.122 54.173 98,1%
May 53.139 1.156 54.295 56.068 96,8%
Jun 47.493 1.071 48.564 54.346 89,4%
Jul 50.625 1.070 51.695 56.247 91,9%
  Ago 49.073 1.023 50.096 56.336 88,9%
Sep 47.247 998 48.244   54.605 88,4%
Oct 52.129 1.109 53.238 56.514 94,2%
Nov 50.004 851 50.854 54.778 92,8%
Dic 52.509 856 53.366 56.693 94,1%
Total 603.366 13.219 616.585 661.760 93,2%
  2012 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RSU Generación de RSU estimada a recoger Porcentaje de recolección
Ene 50.519 1.216 51.735 54.640 94,7%
Feb 44.508 1.095 45.603 51.198 89,1%
Mar 53.076 1.237 54.313 54.818 99,1%
Abr 48.731 1.173 49.905 53.136 93,9%
May 52.241 1.289 53.529 54.997 97,3%
Jun 48.484 1.247 49.731 53.309 93,3%
  Jul 47.625 1.156 48.781 55.175 88,4%
Ago 46.027 1.139 47.167 55.265 85,3%
Sep 46.750 1.456 48.206 53.568 90,0%
Oct 52.969 1.342 54.311 55.443 98,0%
Nov 50.423 1.379 51.802 53.741 96,4%
Dic 52.653 1.685 54.338 55.622 97,7%
Total 594.006 15.415 609.420 650.911 93,6%
2011 Recolección de RSU - EMASEO EP Recolección de RSU - Parroquias Recolección total de RSU Generación de RSU estimada a recoger Porcentaje de recolección  
Ene 49.961 583 50.544 52.942 95,5%
Feb 45.070 893 45.963 47.898 96,0%
Mar 48.920 925 49.845 53.117 93,8%
Abr 49.094 953 50.047 51.489 97,2%
May 49.474 906 50.380 53.293 94,5%
Jun 47.075 937 48.012 51.659 92,9%
Jul 45.698 920 46.618 53.469 87,2%
Ago 47.084 874 47.958 53.557 89,5%
Sep 44.572 845 45.417 51.914 87,5%
Oct 45.997 910 46.907 53.733 87,3%
Nov 43.681 851 44.532 52.085 85,5%
Dic 48.075 954 49.029 53.909 90,9%
Total 564.701 10.551 575.252 629.065 91,4%