Toneladas / vehículo / día  (Volquetas)
  Por unidad vehicular                                                  
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango Aceptable: Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
 
Promedio 2018 (t) =          10,16 Promedio 2017 (t) =            8,14 Promedio 2016 (t) =            6,92
Volquetas Vehículos externos
Mes Recolección por veh. día 2.018 (t) Recolección por veh. día 2.017 (t) Recolección por veh. día 2.016 (t) Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Placa Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t)
Ene 9,41 7,42 7,16 7,18 7,47 7,72   34-37 357,54 25 14,30 PBA8799 479,33 29 16,53
Feb 8,99 6,89 7,40 6,97 6,99 7,19   34-39 374,25 28 13,37 EAI818 412,95 27 15,29
Mar 9,60 8,92 7,14 8,35 7,37 7,41   34-15 321,98 25 12,88 LCK0784 393,15 27 14,56
Abr 8,96 10,29 7,94 7,50 7,27 7,93           34-33 290,88 25 11,64   PNN219 403,75 28 14,42
May 10,72 8,79 7,72 7,96 7,49 7,74     34-35 298,84 26 11,49 XBA8069 387,65 27 14,36
Jun 11,84 7,85 6,82 7,15 6,98 7,21     34-34 63,08 6 10,51 PIN0630 362,44 27 13,42
Jul 11,21 7,06 6,19 6,81 6,25 6,53 6,58     34-17 251,14 25 10,05 PVR095 355,72 27 13,17
Ago 10,68 7,53 5,77 6,97 6,59 6,40 6,39     34-38 243,89 28 8,71 PAC5956 326,07 25 13,04
Sep 10,03 7,19 6,02 6,96 7,07 6,16 6,84       34-32 189,13 24 7,88 PAA6002 363,63 28 12,99
Oct   8,25 6,75 6,91 6,90 6,56 7,36   34-36 164,72 29 5,68 PCL7397 337,77 27 12,51
Nov   8,23 6,30 6,97 7,09 6,40 7,21 34-05 91,39 23 3,97   PBU6957 362,65 29 12,51
Dic   9,19 7,80 7,06 7,38 7,14 7,77               TAO0688 319,74 27 11,84
Promedio 10,16 8,14 6,92 7,23 7,07 7,03 7,02             PUJ0146 329,30 28 11,76
            PWD0122 325,86 28 11,64
          PAC1259 325,02 28 11,61
            PPD0578 321,89 28 11,50
          TBD6288 297,68 27 11,03
        PQH0763 308,65 28 11,02
          CBA2670 318,85 29 10,99
        PBA8903 317,10 29 10,93
        XCA0645 293,27 29 10,11
        PDB1767 137,85 14 9,85
        PDB3710 67,25 7 9,61
        PCP-5484 217,72 23 9,47
        PIO415 264,04 28 9,43
        IBA5778 140,21 15 9,35
        PDB2493 259,94 28 9,28
        PBB0366 225,32 25 9,01
        PBY4332 200,71 23 8,73
          PCI-6592 143,86 17 8,46
        PCD2811 193,54 23 8,41
        POT0694 207,23 25 8,29
        PQO0698 206,55 25 8,26
        PXL0083 203,68 25 8,15
        PAB2304 7,97 1 7,97
        PAC1399 205,74 26 7,91
        PAC1541 197,59 25 7,90
        PAB1837 196,26 25 7,85
        PAA8379 7,82 1 7,82
        PBS2828 194,27 25 7,77
        PAA9113 123,86 16 7,74
        PCE8649 200,58 26 7,71
        TDR0324 213,76 28 7,63
        ICO0777 204,68 27 7,58
        PAC2443 189,37 25 7,57
        PAC2190 187,90 25 7,52
        TBD-6286 153,01 21 7,29
        PIV0169 93,10 13 7,16
        TDB0602 171,01 24 7,13
        PIM0100 147,54 21 7,03
        PDA6368 190,75 28 6,81
        PCD 2811 20,37 3 6,79
        MGB0127 141,49 21 6,74
        PIY502 187,45 28 6,69
        PYU-0767 133,40 20 6,67
        PCI-4136 165,91 25 6,64
        PAB2080 165,08 25 6,60
        PAB1876 180,53 28 6,45
        HBB6961 154,23 24 6,43
        PCB9950 76,67 12 6,39
        PGI0694 160,24 26 6,16
        PAC2399 73,95 12 6,16
        PBL8161 6,16 1 6,16
        PYB0863 112,53 19 5,92
        PAC1674 151,87 26 5,84
        PFU681 133,80 23 5,82
        XBZ0991 136,78 24 5,70
        PDA9647 134,56 24 5,61
        PAA2544 88,92 16 5,56
        PQN0862 82,39 15 5,49
        PYK0974 153,16 28 5,47
        CAE0460 10,91 2 5,46
        PRA0908 151,85 28 5,42
        PYF970 70,47 13 5,42
        PAC7431 32,11 6 5,35
        PBC4901 88,90 17 5,23
        PYE0280 25,77 5 5,15
        PCF7787 141,02 28 5,04
        PAC7165 15,05 3 5,02
        TBC6014 140,24 28 5,01
        PBW7130 119,35 24 4,97
        PDA8868 139,21 28 4,97
        PAC2405 137,16 28 4,90
        PAC-6026 124,56 26 4,79
        PBO7787 134,03 28 4,79
        PQO0976 13,93 3 4,64
        HBA3209 128,98 28 4,61
        PSI0100 127,59 28 4,56
          PDB4425 127,56 28 4,56
        XAA1145 127,49 28 4,55
        TBC6658 122,92 27 4,55
        PNI0191 127,19 28 4,54
        PBC7251 104,35 23 4,54
        PCC3981 107,51 24 4,48
        PCI3748 123,85 28 4,42
        MGB0231 109,94 25 4,40
        PAC1925 120,04 28 4,29
        PQB0264 4,26 1 4,26
        PAC2502 117,11 28 4,18
        PYE-0903 58,24 20 2,91
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  2.646,8 264 10,03   17.806,7 2.228 7,99