Tonelada / viaje (Carga Lateral)
  Por unidad vehicular                        
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2018 (t) =          10,51 Promedio 2017 (t) =          10,48 Promedio 2016 (t) =            9,97
Mes Recolección por viaje 2018 (t) Recolección por viaje 2017 (t) Recolección por viaje 2016 (t) Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
Ene 10,09 10,38 10,10 10,81 10,58 9,71   44-14 1946,21 164 11,87 14 2,13 85%
Feb 10,97 9,95 10,05 10,91 10,64 9,64     44-12 238,52 22 10,84 14 3,16 77%
Mar 10,65 10,76 10,19 11,32 11,01 10,09     44-08 243,34 23 10,58 14 3,42 76%
Abr 9,74 11,08 10,06 10,94 11,27 10,21       44-06 9,95 1 9,95 14 4,05 71%
May 10,50 11,02 10,25 10,83 11,10 10,24           44-09 151,77 16 9,49 14 4,51 68%
Jun 10,88 10,58 10,02 10,78 10,75 10,40         44-15 524,91 56 9,37 14 4,63 67%
Jul 10,63 10,12 9,48 10,59 10,22 10,47 9,20       44-17 1596,30 173 9,23 14 4,77 66%
Ago 10,65 10,13 9,59 10,59 10,02 10,50 8,92         44-10 7,51 1 7,51 14 6,49 54%
Sep 10,52 10,33 9,65 10,08 10,46 10,47 9,80     44-07 6,32 1 6,32 14 7,68 45%
Oct   10,75 10,09 10,32 10,67 10,86 10,36     44-04 1600,19 139 11,51 13 1,49 89%
Nov   10,32 9,92 9,98 10,99 10,71 10,36   44-02 1286,82 123 10,46 13 2,54 80%
Dic   10,30 10,25 9,59 10,79 10,61 10,29   44-03 432,74 46 9,41 13 3,59 72%
Promedio 10,51 10,48 9,97 10,56 10,71 10,33 9,82                  
                 
                 
                 
                   
             
                 
 
  8.044,6 765,0 10,52        
 
44-01 13
44-02 13
44-03 13
44-04 13
  44-05 13
44-06 14
44-07 14
44-08 14
44-09 14
44-10 14
  44-11 14
44-12 14
44-13 14
44-14 14
44-15 14
44-16 14
44-17 14
44-18 14
44-19 14