Recuperación de RSR en Entidades Cooperantes (t)
                 
FICHA TÉCNICA

Definición
:  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco de los convenios firmados con entidades cooperantes.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)

Unidad:        Toneladas (t)
Promedio 2018 =          55,26 Promedio 2017 =          51,58 Promedio 2016 = 45,67
  2.018 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.018 (t)
Ene               34,42                 9,41                 2,05                 1,50                 2,17                 7,61               57,15
Feb               27,57                 8,25                 2,51                 2,35                 1,89                 0,45               43,02    
Mar               28,41                 7,50                 1,73                 1,89                 1,57                 1,04               42,15    
Abr               45,57                 2,16                 2,08                 2,23                 2,10                 2,37               56,51    
  May               52,10                 2,10                 2,36                 2,04                 0,79                 1,08               60,46  
Jun               49,67                 3,14                 2,28                 2,05                 0,82                 2,28               60,24    
Jul               45,66                 3,35                 2,45                 2,35                 1,86                 0,92               56,60    
  Ago           53,47            2,19            2,63            2,39            0,88            0,50               62,06
  Sep               49,41                 2,27                 3,87                 2,34                 0,78                 0,46               59,13  
Oct              
Nov              
Dic              
Total         386,28           40,38           21,96           19,14           12,86           16,70         497,31
78% 8% 4% 4% 3% 3% 100%
Promedio               42,92                 4,49                 2,44                 2,13                 1,43                 1,86               55,26
 
2.017 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.017 (t)
 
Ene               49,82                 1,27                 2,34                 2,69                 1,18                 0,63           57,93
Feb               25,29                 1,65                 3,09                 3,99               10,62                 3,60           48,25    
Mar               38,50                 1,26                 2,26                 1,84                 2,32                 0,64           46,82    
Abr               37,48                 0,90                 3,06                 2,25                 4,15                 3,99           51,85  
May               39,37                 1,51                 2,18                 2,36                 2,47                 0,42           48,31  
Jun               43,11                 5,83                 1,65                 1,51                 2,08                 5,93           60,11  
Jul               36,98                 2,18                 1,71                 2,04                 4,61                 2,32           49,85  
Ago           45,12            0,92            1,42            2,27            1,78            0,88           52,38
Sep               48,21                 1,50                 1,63                 2,32                 1,80                 0,25           55,71  
Oct               44,93                 0,70                 1,97                 1,73                 1,67                 0,40           51,39
Nov               36,50                 1,21                 1,50                 1,60                 2,85                 1,39           45,05
Dic               44,59                 1,55                 1,38                 1,48                 2,07                 0,31           51,38
Total             489,93               20,49               24,19               26,07               37,58               20,76             619,02
79% 3% 4% 4% 6% 3% 100%
Promedio               40,83                 1,71                 2,02                 2,17                 3,13                 1,73               51,58
2.016 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.016 (t)
Ene               30,24                 0,93                 1,18                 1,81                 2,99                 0,20               37,36
Feb               29,25                 0,67                 0,85                 2,08                 4,51                 0,15               37,50    
Mar               33,01                 0,95                 1,99                 2,28                 1,53                 0,46               40,23    
Abr               27,51                 1,28                 0,96                 1,38                 2,09                 0,22               33,43  
May               29,28                 0,46                 0,76                 1,78                 2,62                 2,85               37,75  
Jun               30,79                 0,55                 1,26                 1,61                 2,49                 1,55               38,25  
Jul               33,45                 1,39                 4,26                 2,09                 2,34                 0,78               44,30  
Ago               38,72                 0,66                 2,72                 3,18                 3,04                 0,48               48,80
Sep               37,85                 2,53                 2,69                 2,35                 2,15               19,10               66,68  
Oct               46,20                 1,52                 2,06                 2,51                 1,36                 0,47               54,11
Nov               40,44                 1,22                 2,20                 1,94                 2,49                 0,55               48,85
Dic               50,50                 1,43                 2,88                 3,02                 2,18                 0,75               60,76
Total             427,25               13,60               23,80               26,03               29,78               27,56             548,03
Promedio               35,60                 1,13                 1,98                 2,17                 2,48                 2,30               45,67
2.015 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.015 (t)
Ene               44,68                 2,00                 2,77                 2,24                 0,55                 0,54               52,78
Feb               41,84                 1,82                 2,38                 1,34                 0,31                 0,31               48,00
Mar               40,09                 1,19                 1,88                 1,42                 0,50                 0,31               45,39
Abr               42,20                 1,67                 2,34                 1,67                 0,45                 0,39               48,72
May               42,66                 1,51                 2,06                 3,63                 0,46                 0,33               50,65
Jun               33,97                 2,58                 3,02                 3,27                 3,47                 0,70               47,00
Jul               35,56                 0,97                 1,08                 2,49                 1,96                 0,50               42,57
Ago               40,36                 0,62                 1,01                 1,79                 1,79                 0,34               45,90
Sep               35,30                 1,52                 1,26                 1,66                 2,02                 0,18               41,94
Oct               35,78                 0,38                 1,07                 1,43                 0,65                 0,17               39,48
Nov               37,10                 1,38                 1,67                 2,51                 8,90                 0,19               51,74
Dic               41,14                 0,98                 2,46                 2,76                 9,08                 0,22               56,64
Total             470,68               16,63               22,99               26,21               30,14                 4,18             570,82
Promedio               39,22                 1,39                 1,92                 2,18                 2,51                 0,35               47,57
2.014 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.014 (t)
 
Ene               40,48                 2,03                 1,96                 1,71                 2,03                 0,28               48,49
Feb               30,26                 1,08                 1,33                 2,13                 0,66                 0,22               35,67
Mar               37,20                 1,66                 2,51                 4,63                 1,32                 0,22               47,54
Abr               36,46                 2,00                 1,62                 1,98                 7,27                 0,20               49,53
May               43,75                 1,26                 2,42                 1,90                 2,47                 0,36               52,17
Jun               35,74                 2,22                 2,32                 2,80                 3,79                 0,32               47,18
Jul               31,61                 1,53                 2,07                 2,73                 0,72                 0,38               39,04
Ago               41,95                 1,70                 3,20                 1,75                 2,21                 0,61               51,42
Sep               41,38                 1,58                 2,42                 2,08                 2,48                 0,81               50,75
Oct               40,79                 1,32                 1,80                 1,55                 3,00                 0,24               48,70
Nov               39,47                 1,63                 2,74                 1,11                 3,09                 0,38               48,43
Dic               64,74                 1,78                 5,25                 2,99                 3,43                 1,48               79,67
Total             483,84               19,80               29,64               27,35               32,47                 5,49             598,60
Promedio               40,32                 1,65                 2,47                 2,28                 2,71                 0,46               49,88
2.013 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.013(t)
Ene               35,35                 4,05                 8,31                 1,54                 1,29                     -                 50,53
Feb               34,19                 1,41                 4,56                 1,07                 0,11                 0,13               41,46
Mar               30,06                 2,98                 6,43                 1,34                 1,06                 0,62               42,48
Abr               35,90                 2,46                 4,72                 1,63                 0,96                 0,38               46,04
May               39,76                 2,51                 1,95                 1,37                 1,42                 0,61               47,62
Jun               32,75                 1,64                 1,70                 1,73                 0,44                 0,34               38,59
Jul               35,82                 1,74                 1,35                 1,55                 1,08                 0,22               41,76
Ago               39,24                 0,97                 2,59                 1,87                 1,37                 0,60               46,64
Sep               41,33                 0,89                 1,84                 1,92                 0,68                 0,41               47,07
Oct               42,07                 1,04                 2,18                 1,53                 2,23                 0,21               49,26
Nov               48,35                 1,31                 1,92                 1,32                 1,30                 0,45               54,65
Dic               49,13                 1,85                 2,93                 1,91                 1,37                 0,10               57,29  
Total             463,94               22,84               40,47               18,77               13,30                 4,06             563,38
Promedio               38,66                 1,90                 3,37                 1,56                 1,11                 0,34               46,95
2.012 Cartón Papel Plástico PET Vidrio No caracterizado Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.012 (t)
Ene               17,36                 2,87                 4,11                     -                   0,54                 6,08               30,96
Feb               26,10                 3,41                 4,70                     -                   0,43                     -                 34,63
Mar               19,84                 2,77                 4,33                     -                   0,82                 7,11               34,87
Abr               21,19                 1,71                 1,97                     -                   0,43                 8,00               33,30
May               26,78                 2,13                 3,54                     -                   2,68                 9,16               44,29
Jun               30,69                 2,73                 3,44                     -                   2,46                 0,00               39,32
Jul               27,14                 2,35                 3,19                     -                   1,27                 0,92               34,87
Ago               32,29                 1,42                 0,60                     -                   0,24                 5,37               39,92
Sep               22,24                 1,44               10,01                     -                   0,20                 7,65               41,54
Oct               23,96                 2,32                 2,90                     -                   0,22                 7,06               36,46
Nov               20,20                 0,62                 1,69                     -                   2,00                 7,79               32,30
Dic                         46,83               46,83
Total             267,78               23,77               40,47                 11,30             105,97             449,29
                    -  
Promedio               24,34                 2,16                 3,68                   1,03                 8,83               37,44
                    -  
2.011  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   No caracterizado   Recuperación de RSR en Centros Comerciales 2.011(t) 
Ene               12,03                 0,34                 6,30                     -                   0,08               11,79               30,54
Feb               10,04                 0,50                 5,21                     -                       -                   7,38               23,13
Mar               10,41                 0,25                 4,61                     -                       -                   8,03               23,30
Abr                 7,43                 0,10                 4,29                     -                       -                   7,65               19,47
May                 9,95                 0,18                 6,46                     -                       -                   7,56               24,14
Jun               15,68                 0,24                 5,73                     -                   0,02                 9,47               31,13
Jul               17,74                 0,27                 8,37                     -                   0,93                 8,76               36,07
Ago               19,63                 0,32                 9,60                     -                   1,31                 7,60               38,46
Sep               22,16                 2,84                 4,48                     -                   0,92                 9,83               40,22
Oct               19,88                 3,16                 5,29                     -                   0,68                 4,47               33,48
Nov               21,00                 3,39                 4,84                     -                   1,28                 3,31               33,81
Dic               39,69                 4,14                 6,29                   0,11                 8,81               59,03
Total             205,63               15,73               71,46                     -                   5,33               94,64             392,78
Promedio               17,14                 1,31                 5,96                     -                   0,44                 7,89               32,73