Ausentismo del personal operativo (%)
 
Ausentismo por tipo (%)        
FICHA TÉCNICA

Definición
: Muestra el porcentaje de ausencia total por todas las causas que incluyen: Enfermedad,  beneficios del contrato colectivo, estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número total de días laborados en el mes.

Fórmula:      ∑Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes

Unidad:        Porcentaje %

Rango aceptable: 4%
 
Ausentismo 2018= 2,25% Ausentismo 2017= 3,47% Ausentismo 2016= 3,91%
Año 2.018 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.018
Ene 45 291 100 97 131 65                     -   729   1.690 26 43.940 1,66%
Feb 38 244 51 84 105 53                     -   575   1.682 26 43.732 1,31%  
Mar 53 725 58 129 161 97                     -   1.223   1.718 26 44.668 2,74%
Abr 47 679 54 137 78 224                     -   1.219   1.720 26 44.720 2,73%  
May 14 502 60 79 59 173                     -   887   1.708 26 44.408 2,00%
Jun 45 732 38 138 103 151                     -   1.207   1.701 26 44.226 2,73%
Jul 44 610 33 167 98 121                     -   1.073   1.690 26 43.940 2,44%  
Ago 42 622 73 86 66 104                     -   993   1.678 26 43.628 2,28%  
Sep 29 682 55 45 70 142                     -   1.023   1.688 26 43.888 2,33%  
Oct                          
Nov                          
Dic                          
Total 357 5.087 522 962 871 1.130                    -   8.929     234 397.150 2,25%
Año 2.017 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.017
Ene 39 186 73 62 735 7 0 1.102   1.236 26 32.136 3,43%
Feb 29 177 65 101 710 12 0 1.094   1.248 26 32.448 3,37%
Mar 60 205 78 142 874 25 0 1.384   1.253 26 32.578 4,25%
Abr 48 211 36 73 765 10 0 1.143   1.251 26 32.526 3,51%
May 53 275 0 79 898 41 0 1.346   1.250 26 32.500 4,14%
Jun 37 259 90 87 1.032 38 0 1.543   1.248 26 32.448 4,76%
Jul 56 899 87 87 180 312 0 1.621   1.194 26 31.044 5,22%
Ago 41 833 97 81 146 165 0 1.363   1.194 26 31.044 4,39%
Sep 38 243 99 98 185 30 0 693   1.175 26 30.550 2,27%
Oct 34 244 78 106 163 20 0 645   1.174 26 30.524 2,11%
Nov 38 239 97 86 163 21 0 644   1.185 26 30.810 2,09%
Dic 60 198 97 130 35 41 0 561   1.143 26 29.718 1,89%
Total 533 3969 897 1132 5886 722 0 13.139     312 378.326 3,47%
Año 2.016 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.016
Ene 38 211 100 25 660 44 0 1.078   1.163 26 30.238 3,57%
Feb 50 264 104 35 966 37 0 1.456   1.164 26 30.264 4,81%
Mar 40 222 105 14 819 14 0 1.214   1.192 26 30.992 3,92%
Abr 29 227 119 21 890 8 0 1.294   1.202 26 31.252 4,14%
May 34 246 121 10 820 24 0 1.255   1.204 26 31.304 4,01%
Jun 29 282 180 50 798 19 0 1.358   1.202 26 31.252 4,35%
Jul 31 231 97 46 926 15 0 1.346   1.265 26 32.890 4,09%
Ago 31 187 121 58 800 9 0 1.206   1.265 26 32.890 3,67%
Sep 21 154 125 92 808 28 0 1.228   1.260 26 32.760 3,75%
Oct 33 183 86 72 783 26 0 1.183   1.266 26 32.916 3,59%
Nov 41 180 94 71 774 17 0 1.177   1.259 26 32.734 3,60%
Dic 44 160 99 77 764 12 0 1.156   1.253 26 32.578 3,55%
Total 421 2.547 1.351 571 9.808 253 0 14.951     312 382.070 3,91%
Año 2.015 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.015
Ene 59 487 108 5 371 123 0 1.153   1.176 26 30.576 3,77%
Feb 32 510 155 32 443 129 0 1.301   1.169 26 30.394 4,28%
Mar 49 695 161 46 356 141 0 1.448   1.161 26 30.186 4,80%
Abr 48 994 161 31 630 73 0 1.937   1.163 26 30.238 6,41%
May 36 1.086 106 21 322 74 0 1.645   1.162 26 30.212 5,44%
Jun 80 684 4 46 724 14 0 1.552   1.158 26 30.108 5,15%
Jul 124 520 44 70 222 18 0 998   1.156 26 30.056 3,32%
Ago 47 277 52 41 628 33 0 1.078   1.172 26 30.472 3,54%
Sep 50 310 16 74 620 20 0 1.090   1.191 26 30.966 3,52%
Oct 47 267 99 19 905 31 0 1.368   1.178 26 30.628 4,47%
Nov 55 274 97 55 842 61 0 1.384   1.187 26 30.862 4,48%
Dic 71 284 132 50 865 30 0 1.432   1.172 26 30.472 4,70%
Total 698 6.388 1.135 490 6.928 747 0 16.386     312 365.170 4,49%
Año 2.014 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.014
Ene 48 750 48 19 283 147 0 1.295   1.163 26 30.238 4,28%
Feb 33 705 99 7 398 116 0 1.358   1.176 26 30.576 4,44%
Mar 53 662 226 24 259 87 0 1.311   1.173 26 30.498 4,30%
Abr 46 765 108 16 280 61 0 1.276   1.176 26 30.576 4,17%
May 44 597 111 13 287 30 0 1.082   1.174 26 30.524 3,54%
Jun 40 580 115 33 329 70 0 1.167   1.147 26 29.822 3,91%
Jul 60 646 86 20 494 50 0 1.356   1.152 26 29.952 4,53%
Ago 32 581 89 10 484 84 0 1.280   1.167 26 30.342 4,22%
Sep 31 567 133 19 469 51 0 1.270   1.153 26 29.978 4,24%
Oct 47 368 104 28 365 59 0 971   1.168 26 30.368 3,20%
Nov 44 582 117 26 299 117 0 1.185   1.175 26 30.550 3,88%
Dic 63 537 144 35 319 91 0 1.189   1.172 26 30.472 3,90%
Total 541 7.340 1.380 250 4.266 963 0 14.740     312 363.896 4,05%
Año 2.013 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.013 Rango CEPIS
Ene 33 505 107 49 181 44 0 919   1.163 26 30.238 3,04% 4,00%
Feb 30 406 69 60 254 67 0 886   1.176 26 30.576 2,90% 4,00%
Mar 47 555 94 32 195 68 0 991   1.173 26 30.498 3,25% 4,00%
Abr 36 598 72 35 224 58 0 1.023   1.176 26 30.576 3,35% 4,00%
May 29 540 84 15 301 73 0 1.042   1.174 26 30.524 3,41% 4,00%
Jun 29 697 67 29 266 85 0 1.173   1.147 26 29.822 3,93% 4,00%
Jul 44 761 83 8 352 83 0 1.331   1.152 26 29.952 4,44% 4,00%
Ago 33 578 86 6 448 122 0 1.273   1.167 26 30.342 4,20% 4,00%
Sep 39 712 77 21 312 134 0 1.295   1.153 26 29.978 4,32% 4,00%
Oct 43 913 51 40 286 80 0 1.413   1.168 26 30.368 4,65% 4,00%
Nov 41 853 79 93 296 96 0 1.458   1.175 26 30.550 4,77% 4,00%
Dic 38 611 122 28 324 35 0 1.158   1.169 27 31.563 3,67% 4,00%
Total 442 7.729 991 416 3.439 945 0 13.962     313 364.987 3,83%
Año 2.012 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.012
Ene 36 728 45 41 266 64 0 1.180   1.155 26 30.030 3,93%  
Feb 32 529 54 28 260 65 0 968   1.167 26 30.342 3,19%
Mar 55 819 78 88 187 140 0 1.367   1.172 26 30.472 4,49%
Abr 23 737 32 17 184 65 0 1.058   1.173 26 30.498 3,47%
May 21 826 49 17 229 77 0 1.219   1.177 26 30.602 3,98%
Jun 29 741 33 22 211 52 0 1.088   1.175 26 30.550 3,56%
Jul 29 561 42 26 282 41 0 981   1.173 26 30.498 3,22%
Ago 20 518 31 23 248 131 0 971   1.169 26 30.394 3,19%  
Sep 13 481 62 12 192 70 0 830   1.157 26 30.082 2,76%  
Oct 26 622 40 39 190 92 0 1.009   1.173 26 30.498 3,31%
Nov 26 582 62 59 169 70 0 968   1.168 26 30.368 3,19%
Dic 29 543 47 38 74 50 0 781   1.045 26 27.170 2,87%
Total 339 7.687 575 410 2.492 917 0 12.420     312 361.504 3,44%
Año 2.011 Cumpleaños Enfermedad Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.011
Ene 20 562 48 11 15 24 0 680   983 26 25.558 2,66%
Feb 31 524 59 28 0 71 0 713   1.004 26 26.104 2,73%
Mar 56 590 77 46 177 67 0 1.013   1.005 26 26.130 3,88%
Abr 26 439 64 41 183 134 0 887   1.039 26 27.014 3,28%
May 25 601 98 43 201 111 0 1.079   1.042 26 27.092 3,98%
Jun 42 514 100 45 266 64 0 1.031   1.042 26 27.092 3,81%
Jul 37 465 95 38 269 71 0 975   1.044 26 27.144 3,59%
Ago 39 551 91 30 271 77 0 1.059   1.070 26 27.820 3,81%
Sep 26 441 70 23 243 77 0 880   1.081 26 28.106 3,13%  
Oct 27 534 64 56 197 57 0 935   1.091 26 28.366 3,30%  
Nov 22 584 58 50 178 61 0 953   1.150 26 29.900 3,19%
Dic 34 733 77 78 244 45 0 1.211   1.142 26 29.692 4,08%
Total 385 6.538 901 489 2.244 859 0 11.416     312 330.018 3,46%
Año 2.010 Cumpleaños Enfermedad Falta Licencia sindical Permiso oficial Calamidad doméstica Estudios Total días de ausencia   Personal operativo Días laborables Total días trabajados Ausentismo 2.010
Ene 25 92 37 15 14 2 0 185   615 26 15.990 1,16%
Feb 22 92 66 16 8 7 2 213   614 26 15.964 1,33%
Mar 32 146 51 31 9 8 0 277   624 26 16.224 1,71%
Abr 15 118 30 35 7 4 1 210   628 26 16.328 1,29%
May 14 98 27 20 6 9 0 174   628 26 16.328 1,07%
Jun 26 138 58 19 9 6 0 256   630 26 16.380 1,56%
Jul 26 92 39 25 6 8 0 196   863 26 22.438 0,87%
Ago 21 115 60 22 14 6 0 238   860 26 22.360 1,06%
Sep 11 87 41 12 16 9 0 176   860 26 22.360 0,79%  
Oct 13 91 40 19 52 4 0 219   860 26 22.360 0,98%
Nov 17 160 37 27 22 11 1 275   862 26 22.412 1,23%
Dic 22 198 75 25 87 9 1 417   862 26 22.412 1,86%
Total 244 1.427 561 266 250 83 5 2.836     312 231.556 1,22%