Disponibilidad de la Maquinaria (%)
 
Disponibilidad mensual por tipo de vehículo                                                    

FICHA TÉCNICA


Definición:
Muestra el porcentaje total de vehículos que se encuentran disponibles para la  operación. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección.

Fórmula:     Cantidad de maquinaria disponible *100 / Total maquinaria
Donde:
Cantidad de maquinaria disponible = total maquinaria - maquinaria con parada en turno.

Unidad:  Porcentaje %

Fuente: Sistema D-SAISWEB
Dirección de Maquinaria y Equipo

Tipo de vehículo Disponibilidad por tipo de vehículo Número de vehículos Ponderación Disponibilidad ponderada Promedio ponderado Mínimo Cepis FLOTA DE RECOLECCIÓN Disponibilidad por tipo de vehículo Número de vehículos Ponderación Disponibilidad ponderada FLOTA DE APOYO Disponibilidad por tipo de vehículo Número de vehículos Ponderación Disponibilidad ponderada
Ampliroll   99% 5 3% 3% 65% 85% Ampliroll   99% 5 3,50% 3,46% Barredoras   73% 11 26,83% 19,59%
Barredoras   73% 11 6% 4% 65% 85% Camiones Canter 50% 13 9,09% 4,55% Camiones pluma 100% 2 4,88% 4,88%
Camiones Canter 50% 13 7% 4% 65% 85% Rec. Carga Frontal 50% 10 6,99% 3,50% Eductores   80% 3 7,32% 5,85%
Camiones pluma 100% 2 1% 1% 65% 85% Rec. Carga Lateral 31% 19 13,29% 4,17% Hidrolavadoras 45% 11 26,83% 12,07%
Eductores   80% 3 2% 1% 65% 85% Rec. Carga Posterior 71% 59 41,26% 29,17% Lavacontenedor CL 20% 7 17,07% 3,48%
Hidrolavadoras 45% 11 6% 3% 65% 85% Rec. Satelites   85% 23 16,08% 13,67% Minicargadoras 100% 3 7,32% 7,32%
  Lavacontenedor CL 20% 7 4% 1% 65% 85% Roll On / Roll Off 100% 2 1,40% 1,40% Payloader   50% 2 4,88% 2,44%
  Minicargadoras 100% 3 2% 2% 65% 85% Volquetas   88% 12 8,39% 7,38% Tracto camión / cama baja 50% 2 4,88% 2,44%
Payloader   50% 2 1% 1% 65% 85% Total   143 100,00% 67,30% Total   41 100,00% 58,06%
Rec. Carga Frontal 50% 10 5% 3% 65% 85%
  Rec. Carga Lateral 31% 19 10% 3% 65% 85%
Rec. Carga Posterior 71% 59 32% 23% 65% 85%
Rec. Satelites   85% 23 13% 11% 65% 85%  
Roll On / Roll Off 100% 2 1% 1% 65% 85%  
Tracto camión / cama baja 50% 2 1% 1% 65% 85%
Volquetas   88% 12 7% 6% 65% 85%  
Total   184 100% 65,2%      
GRÁFICO DE BARRAS SERIE 1 SERIE 2  
Promedio 2018 = 65,12% Promedio 2017 = 82,91% Promedio 2016 = 86,06%  
 
AÑO Disponibilidad de la flota 2.018 Operatividad de la flota 2.017 Disponibilidad de la flota 2.016 Disponibilidad de la flota 2.015 Notas:
1. Se consideran todos los vehículos y maquinaria que intervienen en la prestación de los servicios de aseo, incluidos los vehículos retirados para repotenciación. Desde el 2018, no se consideran para el cálculo Cajas Autocompactadoras.

2. No se incluyen los vehículos que están en proceso de baja. En el caso de los recolectores de carga lateral se reporta la disponibilidad para 19 recolectores, sin embargo uno de estos vehículos se encuentra fuera de operación.

3. La disponibilidad de la flota de lavacontenedores, recolectores carga lateral y carga posterior ha sido corregida en función del requerimiento real: rutas ejecutadas / rutas programadas. El indicador calcula la cantidad de rutas para una programación ideal de la maquinaria, tomando en cuenta la cantidad de vehículos, numero de turnos por día y numero de días operativos del mes. Fórmula:   [(Suma # rutas ejecutadas (LC, CL, CP)) - (Rutas > 5 horas oper) - (rutas apoyadas) - (rutas no atendidas) - (rutas en espera) - (rutas ejecutadas en otros servicios)] / [(Suma # vehículos) x (2 turnos) x (26 días operativos)]. Fuente: Sistema Hoja de Ruta. Dirección de Operaciones 
AÑO 2.018 Tipo de vehículo ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Promedio
Ene 75,7% 86,5% 86,2% 88,2% Ampliroll   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99%     100%
Feb 71,8% 85,0% 87,0% 87,3% Barredoras   77% 53% 68% 68% 71% 50% 50% 68% 68% 73%     65%
Mar 76,2% 82,5% 90,0% 85,2% Camiones   71% 73% 69% 69% 74% 74% 17% 60% 60% 50%     62%
Abr 70,4% 83,8% 88,7% 86,8% Camiones pluma 100% 100% 100% 100% 78% 78% 78% 100% 100% 100%     93%
May 68,0% 84,9% 88,5% 86,7%   Eductores   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 73% 80%     93%
Jun 57,6% 80,1% 89,1% 88,7% Hidrolavadoras 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 55% 60% 45%     82%
Jul 47,3% 83,6% 87,3% 86,7% Lavacontenedor CL 12% 16% 28% 11% 17% 20% 12% 12% 21% 20%     17%
Ago 55,9% 80,4% 88,1% 86,1% Minicargadoras 59% 96% 90% 33% 35% 35% 35% 42% 100% 100%     63%
Sep 63,1% 81,9% 87,6% 85,0% Payloader   100% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50%     60%
Oct 65,2% 82,1% 86,1% 82,1% Rec. Carga Frontal 86% 67% 75% 60% 55% 55% 20% 27% 49% 50%     54%
Nov   83,6% 86,6% 86,3%   Rec. Carga Lateral 65% 50% 40% 51% 37% 32% 24% 20% 32% 31%     38%
Dic   80,7% 87,6% 83,4% Rec. Carga Posterior 59% 61% 60% 61% 52% 46% 47% 43% 44% 49%     52%
Promedio 65,1% 82,9% 87,7% 86,1% Rec. Satélites   100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 78% 78% 85%     90%  
Roll On / Roll Off 50% 75% 79% 79% 83% 65% 40% 50% 50% 100%     67%
Tracto camión / cama baja 100% 75% 100% 100% 100% 0% 0% 50% 50% 50%     63%
  Volquetas   90% 90% 94% 94% 95% 95% 47% 67% 83% 88%     84%
Promedio ponderado 75,7% 71,8% 76,2% 74,0% 68,0% 57,6% 47,3% 55,9% 63,1% 65,2%     65,5%
 
  AÑO 2.017 Tipo de vehículo ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Promedio
Ampliroll   100% 100% 100% 91% 100% 83% 100% 84% 100% 100% 100% 100% 97%
  Barredoras   83% 76% 62% 63% 84% 88% 93% 81% 91% 91% 86% 77% 81%
Cajas autocompactadoras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Camiones   94% 83% 90% 89% 93% 90% 92% 97% 94% 77% 78% 69% 87%
Camiones pluma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Eductores   100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 97%
Hidrolavadoras 100% 98% 98% 96% 100% 86% 100% 94% 100% 82% 100% 100% 96%
Lavacontenedor CL 58% 45% 48% 69% 69% 75% 54% 72% 50% 71% 59% 59% 61%
Minicargadoras 100% 100% 100% 100% 73% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 96%
Payloader   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 96%
Rec. Carga Frontal 96% 71% 79% 90% 91% 93% 85% 100% 93% 90% 92% 92% 89%
Rec. Carga Lateral 73% 73% 68% 68% 59% 47% 53% 50% 45% 68% 60% 58% 60%
Rec. Carga Posterior 75% 81% 73% 74% 74% 69% 69% 64% 64% 75% 70% 65% 71%
Rec. Satélites   95% 92% 88% 90% 100% 82% 100% 92% 100% 65% 100% 100% 92%
Roll On / Roll Off 44% 50% 71% 85% 69% 80% 81% 84% 100% 100% 87% 77% 77%
Tracto camión / cama baja 87% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%
Volquetas   98% 99% 100% 95% 87% 91% 96% 93% 95% 100% 92% 92% 95%
Promedio ponderado 86,46% 85,01% 82,48% 83,83% 84,86% 80,06% 83,58% 80,37% 81,86% 82,13% 83,58% 80,69% 82,91%
AÑO 2.016 Tipo de vehículo ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Promedio
Ampliroll     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Barredoras   77% 72% 67% 69% 81% 76% 67% 74% 82% 86% 87% 88% 77%
Cajas autocompactadoras                   100% 100% 100% 100%
Camiones   95% 90% 98% 94% 98% 93% 94% 98% 98% 87% 90% 97% 94%
Camiones pluma             100% 100% 100% 68% 100% 100% 95%
Eductores       100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 99%
Cisternas / hidrolavadoras 99% 79% 99% 98% 92% 92% 94% 100% 94% 95% 97% 100% 95%
Lavacontenedor CL 59% 79% 89% 90% 89% 85% 89% 100% 90% 80% 64% 69% 82%
Minicargadoras 98% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
Rec. Carga Frontal 79% 98% 96% 96% 96% 100% 91% 91% 98% 100% 98% 100% 95%
Rec. Carga Lateral 78% 74% 80% 78% 73% 75% 78% 81% 83% 76% 81% 71% 77%
Rec. Carga Posterior 82% 83% 82% 82% 86% 86% 82% 78% 76% 74% 77% 76% 80%
Rec. Satélites   94% 94% 99% 100% 92% 100% 98% 100% 97% 91% 86% 94% 95%
Roll On / Roll Off 100% 98% 98% 98% 66% 50% 50% 50% 50% 50% 45% 50% 61%
Tracto camión 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 98% 94% 95%
Volquetas   98% 96% 100% 96% 94% 97% 95% 99% 100% 98% 96% 100% 98%
Promedio ponderado 86,24% 86,95% 90,00% 88,65% 88,55% 89,13% 87,28% 88,12% 87,65% 86,08% 86,60% 87,65% 87,74%
AÑO 2.015 Tipo de vehículo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Promedio
Barredoras   71% 85% 77% 71% 71% 58% 57% 57% 57% 56% 75% 80% 68%
Canters   98% 97% 97% 95% 97% 99% 100% 99% 100% 90% 90% 92% 96%
Cisternas   99% 100% 100% 99% 82% 80% 77% 74% 66% 85% 96% 79% 87%
Lavacontenedor CL 61% 98% 89% 73% 100% 100% 85% 85% 48% 39% 85% 58% 77%
Minicargadoras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 100% 100%
Rec. Carga Frontal 88% 84% 86% 94% 82% 99% 100% 100% 99% 77% 67% 87% 88%
Rec. Carga Lateral 75% 77% 70% 77% 76% 66% 60% 68% 78% 73% 89% 74% 74%
Rec. Carga Posterior 88% 87% 83% 84% 86% 88% 85% 83% 82% 81% 81% 80% 84%
Rec. Satélites                     100% 86% 93%
Roll off / Roll on 66% 67% 56% 47% 31% 67% 60% 67% 67% 87% 92% 100% 67%
Tracto camión 100% 54% 29% 93% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 89%
Volquetas   92% 85% 92% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 91% 88% 94% 95%
Promedio ponderado 88,24% 87,31% 85,24% 86,77% 86,72% 88,75% 86,68% 86,13% 85,04% 82,06% 86,33% 83,40% 86,06%