Tonelada / viaje (Carga Posterior - Por unidad vehícular)
                 
No. Disco Peso (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Promedio mensual (t) Capacidad (t) Capacidad sin utilizar Porcentaje de utilización
1 30-135 772,91 68 11,37 8,44 13 1,63 87% 30-100 11
2 30-129 965,94 89 10,85 8,44 13 2,15 83% 30-101 11
3 30-147 1009,76 94 10,74 8,44 13 2,26 83% 30-102 13
4 30-148 952,94 89 10,71 8,44 13 2,29 82% 30-103 13
5 30-134 949,77 89 10,67 8,44 13 2,33 82% 30-104 13
6 30-146 966,47 92 10,51 8,44 13 2,49 81% 30-105 13
7 30-130 965,33 92 10,49 8,44 13 2,51 81% 30-106 13
8 30-140 902,82 87 10,38 8,44 13 2,62 80% 30-107 13
9 30-113 941,33 91 10,34 8,44 13 2,66 80% 30-108 13
10 30-138 857,75 83 10,33 8,44 13 2,67 79% 30-111 13
11 30-145 833,89 82 10,17 8,44 13 2,83 78% 30-112 13
12 30-133 810,51 80 10,13 8,44 13 2,87 78% 30-113 13
13 30-112 887,30 89 9,97 8,44 13 3,03 77% 30-114 13
14 30-111 986,85 99 9,97 8,44 13 3,03 77% 30-115 13
15 30-136 915,87 92 9,96 8,44 13 3,04 77% 30-116 13
16 30-126 804,97 82 9,82 8,44 13 3,18 76% 30-117 10
17 30-127 435,10 45 9,67 8,44 13 3,33 74% 30-118 10
18 30-139 953,25 99 9,63 8,44 13 3,37 74% 30-119 10
19 30-107 652,56 68 9,60 8,44 13 3,40 74% 30-120 13
20 30-115 938,49 98 9,58 8,44 13 3,42 74% 30-121 10
21 30-120 706,79 74 9,55 8,44 13 3,45 73% 30-122 10
22 30-149 792,37 83 9,55 8,44 13 3,45 73% 30-123 10
23 30-114 283,91 30 9,46 8,44 13 3,54 73% 30-124 10
24 30-132 813,20 87 9,35 8,44 13 3,65 72% 30-125 10
25 30-137 820,43 88 9,32 8,44 13 3,68 72% 30-126 13
26 30-116 753,84 81 9,31 8,44 13 3,69 72% 30-127 13
27 30-141 879,87 97 9,07 8,44 13 3,93 70% 30-128 10
28 30-108 572,26 66 8,67 8,44 13 4,33 67% 30-129 13
29 30-105 738,68 86 8,59 8,44 13 4,41 66% 30-130 13
30 30-102 349,77 42 8,33 8,44 13 4,67 64% 30-131 10
31 30-104 580,34 77 7,54 8,44 13 5,46 58% 30-132 13
32 30-103 346,54 55 6,30 8,44 13 6,70 48% 30-133 13
33 30-100 704,06 83 8,48 8,44 11 2,52 77% 30-134 13
34 30-94 478,30 59 8,11 8,44 11 2,89 74% 30-135 13
35 30-101 631,03 81 7,79 8,44 11 3,21 71% 30-136 13
36 30-99 417,02 56 7,45 8,44 11 3,55 68% 30-137 13
37 30-95 350,17 48 7,30 8,44 11 3,70 66% 30-138 13
38 30-97 430,35 61 7,05 8,44 11 3,95 64% 30-139 13
39 30-142 691,80 78 8,87 8,44 10 1,13 89% 30-140 13
40 30-121 239,58 28 8,56 8,44 10 1,44 86% 30-141 13
41 30-122 668,58 79 8,46 8,44 10 1,54 85% 30-142 10
42 30-143 718,44 85 8,45 8,44 10 1,55 85% 30-143 10
43 30-131 725,76 89 8,15 8,44 10 1,85 82% 30-144 10
44 30-119 582,45 72 8,09 8,44 10 1,91 81% 30-145 13
45 30-118 830,04 108 7,69 8,44 10 2,31 77% 30-146 13
46 30-117 740,11 99 7,48 8,44 10 2,52 75% 30-147 13
47 30-123 709,55 95 7,47 8,44 10 2,53 75% 30-148 13
48 30-89 538,39 73 7,38 8,44 10 2,62 74% 30-149 13
49 30-144 610,29 83 7,35 8,44 10 2,65 74% 30-45 10
50 30-45 443,35 61 7,27 8,44 10 2,73 73% 30-48 10
51 30-88 535,71 77 6,96 8,44 10 3,04 70% 30-50 10
52 30-93 601,31 87 6,91 8,44 10 3,09 69% 30-55 10
53 30-90 595,54 87 6,85 8,44 10 3,15 68% 30-61 10
54 30-124 696,63 102 6,83 8,44 10 3,17 68% 30-78 9
55 30-125 647,23 97 6,67 8,44 10 3,33 67% 30-79 9
56 30-128 609,71 93 6,56 8,44 10 3,44 66% 30-81 9
57 30-55 259,05 42 6,17 8,44 10 3,83 62% 30-82 9
58 30-92 204,98 38 5,39 8,44 10 4,61 54% 30-83 9
59 30-82 235,19 36 6,53 8,44 9 2,47 73% 30-84 9
60 30-87 333,53 52 6,41 8,44 9 2,59 71% 30-85 9
61 30-83 331,68 52 6,38 8,44 9 2,62 71% 30-86 9
62 30-84 228,10 36 6,34 8,44 9 2,66 70% 30-87 9
63 30-86 216,33 38 5,69 8,44 9 3,31 63% 30-88 10
64 30-78 73,61 14 5,26 8,44 9 3,74 58% 30-89 10
         41.219,71         4.763,00 540,25   736,00 195,75 73% 30-90 10
  30-92 10
    30-93 10
 
 
   
  30-94 11
30-95 11
30-96 11
30-97 11
30-98 11
30-99 11