Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo solicitadas
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el porcentaje de órdenes de trabajo que se han ejecutado frente a las órdenes de trabajo que se han solicitado.

Fórmula:     Número de órdenes de trabajo ejecutadas *100 / Número de órdenes de trabajo solicitadas

Unidad:       Porcentaje %

Rango aceptable: Mínimo 95%.
 
   
Promedio 2012 = 97,34% Promedio 2011 = 98,74% Rango mínimo = 95%
 
2.012 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.012 Promedio 2.012 Mínimo CEPIS
Ene              1.388              1.330 95,8% 97,3% 95%
Feb              1.521              1.510 99,3% 97,3% 95%
Mar              1.933              1.900 98,3% 97,3% 95%
Abr              1.834              1.772 96,6% 97,3% 95%
May              2.041              1.979 97,0% 97,3% 95%
Jun              2.053              2.042 99,5% 97,3% 95%
Jul              2.077              2.053 98,8% 97,3% 95%  
Ago              2.104              2.093 99,5% 97,3% 95%  
Sep              2.122              2.056 96,9% 97,3% 95%  
Oct              1.985              1.889 95,2% 97,3% 95%
Nov              1.808              1.723 95,3% 97,3% 95%
Dic              1.672              1.604 95,9% 97,3% 95%
Total            22.538            21.951      
2.011 Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Ejecución de órdenes de trabajo 2.011 Promedio 2.011 Mínimo CEPIS
Enero                  853                  848 99,4% 98,7% 95%
Febrero                  943                  938 99,5% 98,7% 95%
Marzo                  934                  914 97,9% 98,7% 95%  
Abril              1.097              1.093 99,6% 98,7% 95%  
Mayo              1.371              1.350 98,5% 98,7% 95%
Junio              1.472              1.465 99,5% 98,7% 95%
Julio              1.470              1.468 99,9% 98,7% 95%  
Agosto              1.429              1.420 99,4% 98,7% 95%  
Septiembre              1.325              1.314 99,2% 98,7% 95%
Octubre              1.405              1.381 98,3% 98,7% 95%
Noviembre              1.367              1.328 97,1% 98,7% 95%
Diciembre              1.240              1.199 96,7% 98,7% 95%
Total            14.906            14.718