|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas recolectadas en cada administración zonal en relación con la recolección total por mes. Las rutas de los vehículos que realizan la recolección a Mayores Productores, por logística cubren una o más Administraciones Zonales. Fórmula: Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t) Unidad: Porcentaje % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración Zonal | Recolección (t) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO ESPEJO | 11.614 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELOY ALFARO | 8.480 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA DELICIA | 6.464 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUELA SAENZ | 4.858 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITUMBE | 5.880 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDERON | 3.170 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS CHILLOS | 2.561 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUMBACO | 2.371 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 45.397 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYORES PRODUCTORES Y OTROS SERVICIOS |
7.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 52.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||