Recolección promedio por día de la semana de RSU (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana de RSU (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana Septiembre 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t) Incremento / decremento
domingo 1 de septiembre de 2013 205 Lunes  2.266 2.272 2.208 2.098 2,6%
lunes 2 de septiembre de 2013 2.240 Martes 2.294 2.273 2.191 2.107 4,7%
martes 3 de septiembre de 2013 2.250 Miércoles 1.535 1.647 1.565 1.604 -2,0%
miércoles 4 de septiembre de 2013 1.537 Jueves 1.551 1.626 1.517 1.542 2,2%
jueves 5 de septiembre de 2013 1.592 Viernes 1.690 1.730 1.660 1.670 1,8%    
viernes 6 de septiembre de 2013 1.728 Sábado 1.712 1.665 1.527 1.528 12,1%
sábado 7 de septiembre de 2013 1.716 Domingo 201 209 188 262 7,1%
domingo 8 de septiembre de 2013 213    
lunes 9 de septiembre de 2013 2.306
martes 10 de septiembre de 2013 2.325  
miércoles 11 de septiembre de 2013 1.518
jueves 12 de septiembre de 2013 1.591
viernes 13 de septiembre de 2013 1.631
sábado 14 de septiembre de 2013 1.783
domingo 15 de septiembre de 2013 185
lunes 16 de septiembre de 2013 2.256
martes 17 de septiembre de 2013 2.332
miércoles 18 de septiembre de 2013 1.573
jueves 19 de septiembre de 2013 1.541
viernes 20 de septiembre de 2013 1.709
sábado 21 de septiembre de 2013 1.660
domingo 22 de septiembre de 2013 214
lunes 23 de septiembre de 2013 2.231
martes 24 de septiembre de 2013 2.270
miércoles 25 de septiembre de 2013 1.510
jueves 26 de septiembre de 2013 1.478  
viernes 27 de septiembre de 2013 1.691  
sábado 28 de septiembre de 2013 1.688  
domingo 29 de septiembre de 2013 189
lunes 30 de septiembre de 2013 2.296    
   
Total 47.460