|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHA TÉCNICA Definición: Es el peso en toneladas recolectadas en cada administración zonal en relación con la recolección total por mes. Las rutas de los vehículos que realizan la recolección a Mayores Productores, por logística cubren una o más Administraciones Zonales. Fórmula: Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t) Unidad: Porcentaje % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración Zonal | Recolección (t) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUGENIO ESPEJO | 10.392 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELOY ALFARO | 7.690 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA DELICIA | 5.971 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUELA SAENZ | 4.533 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QUITUMBE | 5.443 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDERON | 2.798 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS CHILLOS | 2.354 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUMBACO | 1.995 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 41.177 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYORES PRODUCTORES Y OTROS SERVICIOS |
6.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 47.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||