Porcentaje de rutas atendidas oportunamente por día (%)
       
Día Rutas programadas Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas atendidas oportunamente
domingo, 01 de septiembre de 2013 11 11 100%  
lunes, 02 de septiembre de 2013 122 122 100%
martes, 03 de septiembre de 2013 123 121 98%
miércoles, 04 de septiembre de 2013 122 120 98%
jueves, 05 de septiembre de 2013 123 112 91%
viernes, 06 de septiembre de 2013 123 117 95%
sábado, 07 de septiembre de 2013 124 119 96%
domingo, 08 de septiembre de 2013 11 10 93%
lunes, 09 de septiembre de 2013 122 115 94%
martes, 10 de septiembre de 2013 123 113 92%
miércoles, 11 de septiembre de 2013 122 113 93%
jueves, 12 de septiembre de 2013 123 121 98%
viernes, 13 de septiembre de 2013 123 119 97%
sábado, 14 de septiembre de 2013 124 120 97%
domingo, 15 de septiembre de 2013 11 11 100%
lunes, 16 de septiembre de 2013 122 118 97%
martes, 17 de septiembre de 2013 123 117 95%
miércoles, 18 de septiembre de 2013 122 118 97%
jueves, 19 de septiembre de 2013 123 118 96%
viernes, 20 de septiembre de 2013 123 119 97%
sábado, 21 de septiembre de 2013 124 117 94%
domingo, 22 de septiembre de 2013 11 11 100%
lunes, 23 de septiembre de 2013 122 111 91%
martes, 24 de septiembre de 2013 123 111 90%
miércoles, 25 de septiembre de 2013 122 116 95%
jueves, 26 de septiembre de 2013 123 118 96%
viernes, 27 de septiembre de 2013 123 114 93%
sábado, 28 de septiembre de 2013 124 117 94%  
domingo, 29 de septiembre de 2013 11 11 100%
lunes, 30 de septiembre de 2013 122 117 96%
         
Total 3.125 2.977 95,3%