Servicio de barrido (Km)
               
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el total de kilómetros ejecutados en el servicio de barrido del espacio público en aceras, calles, parques, plazas, pasajes y avenidas principales de la ciudad,

Unidad:    Kilómetros (Km)

Fórmula de cálculo:

∑ km barrido manual + ∑ de km de barrido mecánico

Donde:
a)     ∑ km barrido manual = km barrido mensual EMASEO EP realizado por obreros de barrido
b)     ∑ km barrido mecánico= km barrido mensual EMASEO EP realizado por barredoras mecánicas
Promedio 2017 =       22.277 Promedio 2016 =       24.671 Promedio 2015 =       23.437
   
AÑO 2017 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido 2017 (Km)
Ene            18.796              3.481            22.277  
Feb        
  Mar      
Abr        
May            
  Jun          
Jul            
Ago      
Sep      
Oct      
Nov        
Dic      
Total         18.796          3.481         22.277
Promedio         18.796          3.481         22.277
AÑO 2016 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido 2016 (Km)
Ene            21.111              2.659            23.770
Feb            21.751              3.821            25.572
Mar            23.263              4.293            27.556
Abr            22.489              4.104            26.593
May            22.471              4.837            27.308
Jun            22.087              3.422            25.509
Jul            21.047              3.452            24.498
Ago            21.309              4.008            25.317
Sep            19.299              2.389            21.688
Oct            19.220              3.786            23.006
Nov            18.374              3.699            22.073
Dic            19.581              3.581            23.162
Total       252.002         44.050       296.052
Promedio         21.000          3.671         24.671
AÑO 2015 Barrido Manual Barrido Mecánico Total Barrido 2015 (Km)
Ene            18.687              4.325            23.012
Feb            17.292              3.811            21.103
Mar            19.032              3.241            22.273
Abr            18.925              3.380            22.305
May            18.632              3.594            22.226
Jun            19.429              2.374            21.803
Jul            25.081              2.648            27.730
Ago            21.302              2.242            23.544
Sep            21.006              2.392            23.398
Oct            21.798              2.493            24.291
Nov            21.448              2.872            24.321
Dic            21.556              3.685            25.241
Total       244.189         37.057       281.246
Promedio         20.349          3.088         23.437
                    -