Recolección Total de Residuos Sólidos (t)
 
             
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso total, en toneladas, de la recolección de residuos sólidos (RS) gestionada por EMASEO EP y por parroquias descentralizadas
 
Fórmula:     ∑ pesos (t) EMASEO + Parroquias Descentralizadas + Industrias + Tereques

Unidad:       Toneladas (t)
             
 
Total  2017 (t) =     106.897 Total 2016 (t) =     669.642 Total 2015 (t) =     665.583
Año 2017 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.017
Ene 56.171 1.071 57.242 695 151 846 58.088
Feb 46.960 1.021 47.981 691 136 828 48.809    
Mar                      
Abr              
May              
Jun              
Jul              
Ago              
Sep              
Oct              
Nov              
Dic              
Total 103.131 2.092 105.223 1.386 287 1.674 106.897
Promedio 51.565 1.046 52.612 693 144 837 53.449
Año 2016 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.016
Ene 56.254 931 57.184 699 87 787 57.971
Feb 51.740 876 52.616 648 201 849 53.465
Mar 59.582 1.031 60.614 732 158 890 61.504
Abr 57.804 989 58.793 529 170 699 59.492
May 56.739 1.010 57.749 628 110 739 58.488
Jun 54.033 921 54.954 632 120 752 55.705
Jul 51.444 902 52.345 1.104 115 1.219 53.564
Ago 51.851 998 52.850 528 118 646 53.496
Sep 50.753 914 51.667 390 116 506 52.173
Oct 51.876 765 52.641 873 178 1.051 53.692
Nov 50.428 733 51.161 654 193 847 52.008
Dic 55.985 1.134 57.119 779 185,76 965 58.084
Total 648.488 11.204 659.692 8.198 1.752 9.950 669.642
   
Promedio 54.041 934 54.974 683 146 829 55.803
Año 2015 Recolección de RS - EMASEO EP Recolección de RS - Parroquias Descentralizadas Recolección total de RS domiciliarios Recolección de Residuos industriales no peligrosos Recolección de Residuos Voluminosos (Tereques) Recolección total de RS no domiciliarios Recolección total de RS 2.015
Ene 56.469 941 57.410 1.243 273 1.516 58.926
Feb 48.851 756 49.607 1.632 263 1.894 51.501    
Mar 56.640 866 57.506 985 290 1.275 58.780
Abr 55.865 817 56.683 1.128 220 1.348 58.030
May 55.657 847 56.504 1.004 263 1.268 57.772
Jun 53.565 798 54.364 497 253 750 55.114
Jul 53.660 827 54.487 1.141 273 1.414 55.901
Ago 50.667 925 51.592 1.131 315 1.445 53.037
Sep 51.840 905 52.745 1.173 226 1.399 54.144
Oct 52.639 953 53.592 1.027 198,99 1.226 54.818
Nov 50.384 915 51.299 771 275,69 1.047 52.346
Dic 53.058 953 54.011 887 315 1.202 55.213
Total 639.295 10.503 649.798 12.619 3.165 15.785 665.583
   
Promedio 53.275 875 54.150 1.052 264 1.315 55.465