Recolección de RS domiciliarios y asimilables a domiciliarios por administración zonal
                 

FICHA TÉCNICA


Definición:
Es el peso en toneladas de RS recolectados  en cada administración zonal en relación con la recolección total por mes.

Fórmula:     Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t)

Unidad:       Porcentaje %

Fuente: Sistema Hoja de Ruta
Dirección de Operaciones y Servicios



Notas:


1. La distribución porcentual no incluye el peso parroquias descentralizadas, ni de las rutas de varios servicios, como Mayores Productores, Puntos Críticos y Barrido, que por logística los vehículos cubren una o más Administraciones Zonales.

2. Dentro del sistema de información de pesos, podrían existir registros que no fueron procesados en el Sistema Hoja de Ruta y que actualmente dichos valores se desconocen.
A partir del mes de julio de 2018, mediante la codificación de las rutas y el establecimiento de la operación por administraciones zonales, se logrará la identificación de posibles errores.
   
   
   
 
 
 
 
  2.018 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
  Ene 4.101 9.084 14.040 6.883 2.293 3.387 7.319 2.906 50.013 10.288 1.066 11.354 61.368
  Feb 3.234 8.223 11.104 5.348 2.546 3.117 6.375 2.395 42.343 8.899 1.382 10.281 52.624
  Mar 2.952 9.864 14.758 5.649 2.815 3.416 7.091 2.555 49.101 11.805 1.056 12.861 61.962
  Abr 3.128 7.943 16.082 5.082 2.566 3.219 6.140 2.702 46.862 12.183 1.330 13.513 60.375
May                          
Jun                            
  Jul                          
Ago                          
Sep                            
  Oct                          
Nov                          
  Dic                          
Total         13.416         35.114         55.984         22.962         10.220         13.140         26.925         10.558       188.319         43.175          4.834         48.010       236.328
Porcentaje 7% 19% 30% 12% 5% 7% 14% 6% 100%        
2.017 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.429 8.991 13.402 5.938 2.823 3.862 6.845 2.571 47.861 8.309 1.071 9.381 57.242
Feb 2.892 8.049 10.649 4.813 2.365 3.037 5.623 2.164 39.591 7.369 1.021 8.391 47.981
Mar 3.735 9.548 12.755 5.530 3.066 3.622 6.982 2.543 47.780 8.687 1.110 9.796 57.576
Abr 3.841 10.156 14.059 6.219 3.153 4.019 7.429 2.780 51.656 9.349 1.231 10.580 62.236
May 3.038 9.183 12.893 6.093 2.879 3.777 8.125 2.598 48.586   14.252 1.307 15.559 64.145
Jun 3.606 9.059 12.989 6.324 2.802 3.600 7.429 2.666 48.474 9.824 1.408 11.233 59.706
Jul 3.598 9.040 12.663 6.414 2.685 3.465 7.171 2.522 47.556 9.283 1.391 10.673 58.230
Ago 3.389 9.001 12.569 6.461 2.693 3.448 7.166 2.514 47.242 9.208 1.490 10.698 57.941
Sep 3.687 8.020 12.605 6.302 2.543 3.409 6.737 2.480 45.784 8.943 1.549 10.493 56.277
Oct 3.860 8.744 13.342 6.645 2.342 3.091 6.860 2.708 47.591 9.340 1.314 10.654 58.246
Nov 3.752 7.598 12.445 6.420 2.150 2.798 6.315 2.467 43.945 8.961 1.289 10.251 54.196
Dic 3.907 8.301 12.029 6.588 2.580 3.290 6.787 2.779 46.260 10.397 1.219 11.616 57.876
Total         42.734       105.687       152.399         73.747         32.080         41.418         83.470         30.792       562.327       113.923         15.402       129.325       691.652
Porcentaje 8% 19% 27% 13% 6% 7% 15% 5% 100%        
2.016 Adm. Calderón Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Sáenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.536 9.669 12.835 6.477 2.744 3.598 6.327 2.388 47.573 8.680 931 9.611 57.184
Feb 3.277 8.441 12.048 5.825 2.672 3.248 6.175 2.324 44.011 7.729 876 8.605 52.616
Mar 3.681 9.703 14.129 6.815 3.038 3.778 6.758 2.807 50.709 8.874 1.031 9.905 60.614
Abr 3.512 9.397 13.269 6.556 2.964 3.709 6.758 2.889 49.053 8.751 989 9.740 58.793
May 3.562 9.350 12.392 6.696 2.917 3.720 6.562 2.748 47.948 8.791 1.010 9.801 57.749
Jun 3.389 9.096 12.176 6.617 2.620 3.387 6.418 2.414 46.117 7.916 921 8.836 54.954
Jul 3.219 8.599 11.856 6.105 2.483 3.433 6.157 2.311 44.163 7.280 902 8.182 52.345
Ago 3.527 8.751 12.105 5.899 2.627 3.581 6.228 2.323 45.040   6.811 998 7.809 52.850
Sep 3.393 8.618 12.142 6.156 2.615 3.455 5.980 2.273 44.632   6.121 914 7.035 51.667
Oct 3.270 8.479 11.998 5.917 2.737 3.544 6.212 2.345 44.503 7.372 765 8.138 52.641
Nov 3.173 8.533 11.808 5.473 2.579 3.328 6.349 2.272 43.516 6.912 733 7.645 51.161
Dic 3.534 8.060 14.633 6.117 2.776 3.681 6.444 2.547 47.792 8.193 1.134 9.327 57.119
Total         41.073       106.695       151.390         74.653         32.773         42.463         76.368         29.643       555.058         93.430         11.204       104.634       659.692
Porcentaje 7% 19% 27% 13% 6% 8% 14% 5% 100%        
2.015 Adm. Calderon Adm. Eloy Alfaro Adm. Eugenio Espejo Adm. La Delicia Adm. Los Chillos Adm. Manuela Saenz Adm. Quitumbe Adm. Tumbaco Subtotal Adm. Zonal Servicios varios Parroquias descentralizadas Subtotal disperso Total
Ene 3.250 9.449 12.469 7.032 2.779 4.392 6.043 2.451 47.864 8.605 941 9.546 57.410
Feb 2.911 8.254 10.508 6.055 2.517 3.977 5.212 2.173 41.606 7.245 756 8.000 49.607
Mar 3.292 9.419 12.272 7.135 2.830 4.339 6.042 2.544 47.873   8.767 866 9.633 57.506
Abr 3.189 9.764 11.580 6.792 2.754 4.301 6.117 2.485 46.981   8.884 817 9.701 56.683
May 3.111 10.290 11.608 7.068 2.727 4.194 5.970 2.301 47.269   8.388 847 9.235 56.504
Jun 3.068 9.828 11.517 6.407 2.720 4.055 5.847 2.308 45.751 7.814 798 8.613 54.364
Jul 3.075 9.814 11.241 6.509 2.702 4.024 5.863 2.259 45.487 8.173 827 9.000 54.487
Ago 3.057 9.084 10.390 6.434 2.610 3.623 5.590 2.165 42.952   7.715 925 8.639 51.592
Sep 3.096 8.851 11.075 6.500 2.694 3.647 5.783 2.320 43.965   7.874 905 8.780 52.745
Oct 3.190 9.271 11.020 6.623 2.776 3.740 6.117 2.306 45.044 7.595 953 8.548 53.592
Nov 3.213 8.944 10.704 6.185 2.698 3.530 5.907 2.182 43.363 7.021 915 7.935 51.299
Dic 3.295 8.864 12.040 6.251 2.743 3.374 6.308 2.393 45.267 7.790 953 8.744 54.011
Total         37.747       111.831       136.425         78.991         32.551         47.195         70.798         27.886       543.425         95.870         10.503       106.373       649.798
Porcentaje 7% 21% 25% 15% 6% 9% 13% 5% 100%