Recolección promedio por día de la semana de RS domiciliarios (t)
   
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso promedio en toneladas recolectadas por EMASEO EP, por cada uno de los días de la semana de RS (domiciliarios y asimilables a domiciliarios).

Fórmula:      ∑ pesos por cada día de la semana  (t) / número días de la semana en el mes

Unidad:        Toneladas (t)
Fecha Recolección (t) Días Recolección promedio por día de la semana julio 2018 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.017 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.016 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.015 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.014 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.013 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.012 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.011 (t) Recolección promedio por día de la semana 2.010 (t)
domingo 1 de julio de 2018 542 Lunes  2.358 2.197 2.369 2.238 2.357 2.368 2.272 2.208 2.098
lunes 2 de julio de 2018 2.510 Martes 2.430 2.412 2.512 2.359 2.458 2.329 2.273 2.191 2.107
martes 3 de julio de 2018 2.559 Miércoles 1.820 1.912 2.050 1.665 1.720 1.632 1.647 1.565 1.604
miércoles 4 de julio de 2018 1.808 Jueves 1.889 1.848 1.885 1.704 1.753 1.684 1.626 1.517 1.542
jueves 5 de julio de 2018 2.037 Viernes 1.963 1.928 1.579 1.742 1.832 1.741 1.730 1.660 1.670    
viernes 6 de julio de 2018 2.047 Sábado 1.969 1.992 1.966 1.794 1.862 1.755 1.665 1.527 1.528
sábado 7 de julio de 2018 2.087 Domingo 517 620 348 363 320 225 209 188 262
domingo 8 de julio de 2018 581    
lunes 9 de julio de 2018 2.517  
martes 10 de julio de 2018 2.543    
miércoles 11 de julio de 2018 1.977
jueves 12 de julio de 2018 1.904  
viernes 13 de julio de 2018 1.966
sábado 14 de julio de 2018 1.860
domingo 15 de julio de 2018 518
lunes 16 de julio de 2018 2.309
martes 17 de julio de 2018 2.317
miércoles 18 de julio de 2018 1.721
jueves 19 de julio de 2018 1.804
viernes 20 de julio de 2018 1.961
sábado 21 de julio de 2018 1.970
domingo 22 de julio de 2018 398
lunes 23 de julio de 2018 2.350
martes 24 de julio de 2018 2.341    
miércoles 25 de julio de 2018 1.773  
jueves 26 de julio de 2018 1.810      
viernes 27 de julio de 2018 1.878    
sábado 28 de julio de 2018 1.957    
domingo 29 de julio de 2018 544      
lunes 30 de julio de 2018 2.105    
martes 31 de julio de 2018 2.388  
Subtotal 57.080  
Plataformas 3.567
Total 60.647