Toneladas / vehículo / día  (Volquetas)
  Por unidad vehicular                                                  
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados.

Fórmula:   Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes.

Unidad:     t / veh prog / día

Rango Aceptable: Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
 
Promedio 2018 (t) =          10,10 Promedio 2017 (t) =            8,14 Promedio 2016 (t) =            6,92
Volquetas Vehículos externos
Mes Recolección por veh. día 2.018 (t) Recolección por veh. día 2.017 (t) Recolección por veh. día 2.016 (t) Recolección por veh. día 2.015 (t) Recolección por veh. día 2.014 (t) Recolección por veh. día 2.013 (t) Recolección por veh. día 2.012 (t) Disco Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t) Placa Peso (t) Días efectivos Recolección por veh. programado día (t)
Ene 9,41 7,42 7,16 7,18 7,47 7,72   34-37 317,15 22 14,42 XBA8069 422,28 26 16,24
Feb 8,99 6,89 7,40 6,97 6,99 7,19   34-33 361,64 26 13,91 LCK0784 434,69 29 14,99
Mar 9,60 8,92 7,14 8,35 7,37 7,41   34-39 276,23 21 13,15 XCA0645 454,67 31 14,67
Abr 8,96 10,29 7,94 7,50 7,27 7,93           34-15 334,46 26 12,86   PIN0630 371,87 26 14,30
May 10,72 8,79 7,72 7,96 7,49 7,74     34-17 332,63 26 12,79 PNN219 383,90 27 14,22
Jun 11,84 7,85 6,82 7,15 6,98 7,21     34-35 294,99 25 11,80 PDB2493 378,89 27 14,03
Jul 11,21 7,06 6,19 6,81 6,25 6,53 6,58     34-38 118,61 11 10,78 PVR095 406,56 29 14,02
Ago   7,53 5,77 6,97 6,59 6,40 6,39   34-34 253,27 24 10,55 PUJ0146 392,53 28 14,02
Sep   7,19 6,02 6,96 7,07 6,16 6,84       34-32 193,53 26 7,44 PCE8649 359,07 26 13,81
Oct   8,25 6,75 6,91 6,90 6,56 7,36   34-36 150,41 23 6,54 TBD6288 372,53 27 13,80
Nov   8,23 6,30 6,97 7,09 6,40 7,21 34-05 56,73 10 5,67   TDR0324 358,67 26 13,80
Dic   9,19 7,80 7,06 7,38 7,14 7,77               PDB1767 379,98 28 13,57
Promedio 10,10 8,14 6,92 7,23 7,07 7,03 7,02           PIO415 27,07 2 13,54
            EAI818 377,60 28 13,49
          PAC1541 317,55 24 13,23
            PBU6957 402,84 31 12,99
          PCL7397 116,60 9 12,96
        PBA8903 361,94 28 12,93
          PCD2811 137,15 11 12,47
        CBA2670 348,56 28 12,45
        PWD0122 354,44 29 12,22
        PQH763 311,56 26 11,98
        PAC1259 313,70 27 11,62
        PAA6002 308,14 27 11,41
        XAA1145 291,95 26 11,23
        PBS2828 285,06 26 10,96
        IBA5778 274,26 26 10,55
        PAC2443 262,07 25 10,48
        PAC1399 272,41 26 10,48
          PAC2190 194,44 19 10,23
        TBD6286 205,58 21 9,79
        HBB6961 224,62 24 9,36
        PDB3710 240,36 26 9,24
        PBC4901 8,76 1 8,76
        PBB0366 226,52 26 8,71
        PBA6506 172,97 20 8,65
        PIM0100 162,15 19 8,53
        TAO0688 201,71 25 8,07
        POT0694 207,07 26 7,96
        ICO0777 158,92 20 7,95
        PDZ0999 134,01 17 7,88
        PCQ4451 204,80 26 7,88
        PAC5956 177,61 23 7,72
        PPD0578 199,81 26 7,69
        PIF906 190,60 25 7,62
        PQO0698 196,83 26 7,57
        PFU681 178,92 24 7,46
        PBA8799 193,20 26 7,43
        PAB1876 186,54 26 7,17
        QBA363 127,77 18 7,10
        PIY502 168,89 24 7,04
        PXL0083 182,61 26 7,02
        PGI0694 181,03 26 6,96
        PDA6368 174,33 26 6,71
        PYU0767 20,02 3 6,67
        MGB0127 160,16 24 6,67
        PJM0100 64,98 10 6,50
        PAC1674 163,99 26 6,31
        PBC-7251 164,67 27 6,10
        PAB2142 109,45 18 6,08
        PAC6026 174,26 29 6,01
        TDB0602 155,20 26 5,97
        PNZ339 123,96 21 5,90
        PYE0280 111,61 20 5,58
        PRA0908 143,31 26 5,51
        PAC1027 99,14 18 5,51
        PYF970 137,54 25 5,50
        PYK0974 142,47 26 5,48
        CAE0460 139,68 26 5,37
        PBY4332 96,29 18 5,35
        PPI0996 80,23 15 5,35
        PDA9647 90,61 17 5,33
        PCI3748 137,78 26 5,30
        PDB9792 21,19 4 5,30
        PQB0264 137,29 26 5,28
        EBH0266 114,36 22 5,20
        TBC6658 30,75 6 5,13
        PSI0100 132,69 26 5,10
        PNI0191 132,45 26 5,09
        PDB4425 132,38 26 5,09
        PBO7787 132,29 26 5,09
        PYE0903 131,07 26 5,04
        PCF7787 55,04 11 5,00
        PAC7165 129,78 26 4,99
        PAC7431 129,09 26 4,97
        PAC3401 59,39 12 4,95
        PBW7130 127,31 26 4,90
        TBC6014 63,43 13 4,88
          PBA7747 119,89 26 4,61
        PAC2502 116,43 26 4,48
        PQO0976 35,73 8 4,47
        PAC1925 110,32 25 4,41
        PYL0474 8,40 2 4,20
        HBA3209 12,28 3 4,09
        PHF710 3,86 1 3,86
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  2.689,6 240 11,21   18.229,4 2.089 8,73