Tonelada / viaje (Volquetas)
  Por unidad vehicular                      
FICHA TÉCNICA

Definición:
Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio.

Fórmula:     Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes.

Unidad:       t / viaje

Rango aceptable:  Para este tipo de vehículo no aplica el rango establecido por CEPIS.
Promedio 2018 (t) =            3,58 Promedio 2017 (t) =            3,99 Promedio 2016 (t) =            3,98
   
Volquetas Vehículos externos
Mes Recolección por viaje 2018 (t) Recolección por viaje 2017 (t) Recolección por viaje 2016 (t) Recolección por viaje 2015 (t) Recolección por viaje 2014 (t) Recolección por viaje 2013 (t) Recolección por viaje 2012 (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t) Disco Recolección (t) # de viajes Recolección por viaje (t)
Ene 3,60 4,41 3,69 3,83 3,95 4,01   34-37 317,15 66 4,81 PCQ4451 204,80 29 7,06
Feb 3,48 4,03 3,75 3,82 3,82 4,00   34-39 276,23 65 4,25 TDB0602 155,20 26 5,97
Mar 3,77 4,62 4,22 3,89 4,00 3,97     34-33 361,64 88 4,11 PDB3710 240,36 42 5,72
Abr 3,56 4,48 4,38 3,69 3,90 4,21         34-32 193,53 52 3,72 PBC-7251 164,67 29 5,68
May 3,73 4,50 4,57 3,85 3,86 4,24     34-15 334,46 92 3,64 PDB9792 21,19 4 5,30  
Jun 3,44 3,96 4,03 3,65 3,59 3,85         34-35 294,99 83 3,55 EBH0266 114,36 22 5,20
Jul 3,50 3,62 3,80 3,65 3,36 3,58 3,77     34-34 253,27 79 3,21 TBC6658 30,75 6 5,13
Ago   3,66 3,56 3,53 3,42 3,59 3,67       34-38 118,61 39 3,04 PCI3748 137,78 27 5,10
Sep   3,60 3,75 3,48 3,58 3,58 3,65           34-05 56,73 20 2,84   PNI0191 132,45 26 5,09  
Oct   3,75 4,16 3,52 3,73 3,81 4,08   34-36 150,41 56 2,69 PBA6506 172,97 34 5,09
Nov   3,57 3,86 3,78 3,73 3,63 4,22   34-17 332,63 128 2,60 PDA9647 90,61 18 5,03
Dic   3,75 3,97 3,60 3,81 3,90 4,04           PPI0996 80,23 16 5,01
Promedio 3,58 3,99 3,98 3,69 3,73 3,86 3,91             PSI0100 132,69 27 4,91
          PYK0974 142,47 29 4,91
        IBA5778 274,26 56 4,90
            HBB6961 224,62 46 4,88
        PAC7431 129,09 27 4,78
          PFU681 178,92 38 4,71
        TAO0688 201,71 43 4,69
        TBD6286 205,58 44 4,67
        PYE0280 111,61 24 4,65
        PAC7165 129,78 28 4,64
        PCF7787 55,04 12 4,59
        TBD6288 372,53 82 4,54
        PBB0366 226,52 50 4,53
        PDB1767 379,98 84 4,52
        PIO415 27,07 6 4,51
        PDZ0999 134,01 30 4,47
        PQO0976 35,73 8 4,47
        PQH763 311,56 70 4,45
        XBA8069 422,28 95 4,45
        PBA7747 119,89 27 4,44
        PPD0578 199,81 45 4,44
        LCK0784 434,69 98 4,44
        PDB4425 132,38 30 4,41
        PAC1399 272,41 62 4,39
        PBC4901 8,76 2 4,38
        PBY4332 96,29 22 4,38
        PWD0122 354,44 81 4,38
        PAC2443 262,07 60 4,37
        PQB0264 137,29 32 4,29
        PAA6002 308,14 72 4,28
        PIM0100 162,15 38 4,27
        PAC1925 110,32 26 4,24
        PAB1876 186,54 44 4,24
        PAC5956 177,61 42 4,23
        PDB2493 378,89 90 4,21
        TDR0324 358,67 86 4,17
        PAC2502 116,43 28 4,16
        PCD2811 137,15 33 4,16
        PVR095 406,56 98 4,15
        PBO7787 132,29 32 4,13
          PAC1541 317,55 77 4,12
        PBW7130 127,31 31 4,11
        CBA2670 348,56 85 4,10
        HBA3209 12,28 3 4,09
        PUJ0146 392,53 96 4,09
        ICO0777 158,92 39 4,07
        XCA0645 454,67 112 4,06
        PBA8903 361,94 90 4,02
        MGB0127 160,16 40 4,00
        PYU0767 20,02 5 4,00
        PIN0630 371,87 93 4,00
        POT0694 207,07 52 3,98
        PAC1027 99,14 25 3,97
        PAC6026 174,26 44 3,96
        PIF906 190,60 49 3,89
        PCL7397 116,60 30 3,89
        PHF710 3,86 1 3,86
        PJM0100 64,98 17 3,82
        PNN219 383,90 101 3,80
        PQO0698 196,83 52 3,79
        PNZ339 123,96 33 3,76
        PAC2190 194,44 52 3,74
        PBU6957 402,84 108 3,73
        PBA8799 193,20 52 3,72
        PCE8649 359,07 98 3,66
        QBA363 127,77 35 3,65
        EAI818 377,60 104 3,63
        PXL0083 182,61 51 3,58
        PIY502 168,89 48 3,52
          PAC3401 59,39 17 3,49
        CAE0460 139,68 40 3,49
        PBS2828 285,06 83 3,43
        PGI0694 181,03 53 3,42
        XAA1145 291,95 87 3,36
        PDA6368 174,33 52 3,35
        TBC6014 63,43 19 3,34
        PAC1259 313,70 94 3,34
        PAC1674 163,99 50 3,28
        PRA0908 143,31 44 3,26
        PYF970 137,54 43 3,20
        PYE0903 131,07 41 3,20
        PAB2142 109,45 36 3,04
        PYL0474 8,40 3 2,80
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  2.689,6 768 3,50   18.229,4 4.411 4,13