Recuperación de RSR en AZ La Delicia (t)
  Ingreso per cápita por GME en AZ La Delicia ($)  
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables RSR recuperados por mes en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal La Delicia con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:      ∑ pesos de RSR (t)

Unidad:        Toneladas (t)
FICHA TÉCNICA

Definición:
  Es el ingreso per cápita, producto de la venta de RSR, que obtienen los Gestores de Menor Escala GME,  es decir, las personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90) en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal La Delicia con el apoyo de EMASEO-EP.

Fórmula:     Ingresos totales por venta de RSR / Número de GME

Unidad:       Dólares ($)    
Promedio 2018 =         44,87 Promedio 2017 = 42,19 Promedio 2016= 42,39 Promedio 2018 =  $        386 Promedio 2017 =  $        380 Promedio 2016 =  $        362
Año 2018 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR 2018 (t)
Año 2018 Ingreso por venta $ Ingreso per cápita por GME 2018 Nª GME
Ene              24,26                2,18                4,68                1,99                   7,39                0,15              40,65 Ene  $          7.269  $             386 14  
  Feb          20,81           6,10           4,97           1,90              6,52           3,68              43,98   Feb  $          8.446  $             386 16
  Mar              29,95                3,44                2,76                2,06                   4,00                4,40              46,61     Mar  $          8.850  $             386 16
Abr              24,16              11,48                5,45           1,82                 -                  4,40              47,31   Abr  $          9.367  $             386 15
  May              35,77                3,65                4,20           1,80                      -                  2,58              48,00       May  $          7.958  $             386 15  
Jun              26,19                7,48                7,29               -                     6,74                    -                47,70     Jun  $          7.631  $             386 15  
Jul              23,43                3,24                6,17                3,48                      -                  3,53              39,85   Jul  $          8.304  $             386 15  
Ago                 Ago      
Sep                 Sep      
Oct                   Oct      
Nov               Nov        
Dic               Dic      
Total            184,57              37,57              35,52              13,05                 24,65              18,74            314,10   Total  $        57.824    
 
Promedio              26,37                5,37                5,07                1,86                   3,52                2,68              44,87 Promedio  $          8.261  $             386              15,14
Año 2017 Cartón Papel Plástico PET Vidrio Chatarra Recuperación de RSR 2017 (t)
Año 2017  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2017  Nª GME
Ene              25,93                9,31                5,15                1,91                      -                  2,72              45,02 Ene  $          8.828  $             380 17
Feb              16,00                6,14                5,91                1,93                   8,33                3,59              41,90   Feb  $          7.768  $             380 17
Mar              18,13                3,14                5,82                1,97                   0,63                1,06              30,75     Mar  $          6.841  $             380 16
Abr              20,26                8,46                4,86                1,57                   4,66                3,04              42,85   Abr  $          8.115  $             380 16
May              23,33                5,27                3,20                2,64                   5,26                3,63              43,33       May  $          8.174  $             380 16
Jun              20,45                6,15                6,86                1,81                   3,66                4,41              43,34     Jun  $          8.379  $             380 16
Jul              18,74                4,87                3,00                1,67                      -                  8,05              36,33   Jul  $          6.859  $             380 13
Ago              24,79                6,25                6,12                1,74                   4,07                6,52              49,49   Ago  $          8.734  $             380 13
Sep              21,54                4,97                6,58                2,05                   5,30                2,67              43,11   Sep  $          7.885  $             380 13
Oct              21,14              10,36                5,12                2,11                      -                  1,77              40,50     Oct  $          8.244  $             380 13
Nov              22,84              13,89                5,41                2,04                      -                  2,29              46,47 Nov  $        10.606  $             380 14
Dic              22,13                8,24                3,84                1,48                   5,54                2,01              43,24 Dic  $          8.167  $             380 14
 Total             255,28              87,05              61,87              22,92                 37,45              41,76            506,33   Total  $        98.601    
 
 Promedio               21,27                7,25                5,16                1,91                   3,12                3,48              42,19 Promedio  $          8.217  $             380 15
Año 2016  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2016 (t) 
Año 2016  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2016  Nª GME
Ene              15,06                5,31                3,69                2,09                   4,10                2,05              32,29 Ene  $          5.116  $             340 17
Feb              19,99                8,07                2,51                2,46                   4,70                3,25              40,98   Feb  $          5.426  $             340 17
Mar              21,78                5,99                3,96                2,20                   5,61                2,22              41,76     Mar  $      7.025  $             340 17
Abr              24,97                5,28                3,02                2,05                   3,06              11,29              49,68   Abr  $          7.432  $             365 17
May              17,01                5,52                1,79                2,10                   5,90                8,73              41,05       May  $          6.530  $             328 16
Jun              17,15                9,38                5,54                2,48                   4,87                9,50              48,91     Jun  $          8.644  $             380 16
Jul              17,04                8,01                2,73                2,66                   2,23                4,72              37,39   Jul  $          7.238  $             350 15
Ago              22,38                7,33                3,97                3,92                   4,00                2,30              43,90   Ago  $          9.188  $             380 15
Sep              20,41                8,60                3,84                2,13                   6,40                2,63              44,01   Sep  $          7.810  $             380 16
Oct              20,95                6,39                3,35                2,06                   4,25                    -                37,00     Oct  $          7.012  $             380 16
Nov              26,72                3,99                3,38                2,28                   3,17                3,12              42,66 Nov  $          7.368  $             380 17
Dic              24,00                6,92                5,52                2,30                   6,69                3,59              49,02 Dic  $          8.723  $             380 17
Total            247,47              80,78              43,30              28,73                 54,98              53,40            508,65   Total  $        87.511    
 
Promedio              20,62                6,73                3,61                2,39                   4,58                4,45              42,39 Promedio  $          7.293  $             362              16,33
Año 2015  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2015 (t) 
Año 2015  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2015  Nª GME
Ene              17,29                9,55                5,59                    -                     4,07                4,14              40,64 Ene  $          6.501  $             406 16
Feb              15,90                7,85                8,99                    -                     3,00                4,60              40,34 Feb  $          8.191  $             406 16
Mar              14,40                8,52                4,65                    -                     2,85                2,35              32,77 Mar  $      5.406  $             406 16
Abr              19,55              10,65                5,48                    -                     4,45                4,57              44,70 Abr  $          6.815  $             406 16
May              15,94              14,02                2,27                1,18                   3,80                3,87              41,08 May  $          5.798  $             406 16
Jun              20,40              11,68                1,00                1,74                   2,76                3,87              41,45 Jun  $          6.049  $             354 18
Jul              21,05                9,39                2,62                1,76                   2,72                7,55              45,08 Jul  $          7.342  $             354 18
Ago              26,60                6,65                3,39                1,73                   3,61                2,10              44,08 Ago  $          6.670  $             354 18
Sep              18,20                7,35                3,03                2,01                   3,28                7,14              41,01 Sep  $          6.921  $             354 18
Oct              17,86                8,29                3,37                1,98                   3,08                6,06              40,64 Oct  $          7.354  $             354 18
Nov              21,82                6,55                1,70                2,00                   3,00                2,00              37,07 Nov  $          5.985  $             354 18
Dic              25,31              10,79                4,10                1,55                   2,00                1,10              44,85 Dic  $          6.613  $             354 18
Total            234,31            111,28              46,19              13,95                 38,62              49,35            493,70 Total  $        79.645    
Promedio              19,53                9,27                3,85                1,16                   3,22                4,11              41,14 Promedio  $          6.637  $             376              17,17
Año 2.014  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.014 (t) 
Año 2014  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2014  Nª GME
Ene              16,87                4,76                4,31                    -                     2,44                2,71              31,09 Ene  $          8.511  $             347 18
Feb              18,92                0,88                1,44                    -                     4,37                2,35              27,96 Feb  $          6.241  $             406 18
Mar              20,30              12,91                6,56                     2,94                1,03              43,74 Mar  $      8.917  $             406 18
Abr              18,68                2,29                4,09                    2,62              27,68 Abr  $          7.097  $             406 18
May              14,25                0,88                3,74                     3,83                1,39              24,09 May  $          6.646  $             406 18
Jun              17,48                8,04                6,68                     3,50                3,83              39,53 Jun  $          6.647  $             406 18
Jul              23,25              14,94                3,34                     3,05                2,71              47,29 Jul  $          7.589  $             406 18
Ago              21,35                7,64                6,73                     3,50                1,10              40,32 Ago  $          8.019  $             406 18
Sep              18,16                5,24                7,08                     3,00                3,53              37,01 Sep  $          7.139  $             406 18
Oct              25,51              10,91                4,23                     1,84                2,36              44,85 Oct  $          7.324  $             406 18
Nov              15,46                3,97                5,25                     3,95                5,54              34,16 Nov  $          6.382  $             406 18
Dic              28,90                3,56                4,18                     2,05                5,93              44,62 Dic  $          6.579  $             406 18
Total            239,13              76,02              57,63                    -                   34,47              35,10            442,34 Total  $        87.092    
Promedio              19,93                6,34                4,80                    -                     3,13                2,92              36,86 Promedio  $          7.258  $             401              18,00
Año 2.013  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.013 (t) 
Año 2013  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2013  Nª GME
Ene              15,53                6,20                5,10                    -                        -                  0,91              27,74 Ene  $          5.399  $             344 15
Feb              20,18                3,28                4,27                    -                        -                  1,43              29,17 Feb  $          5.520  $             354 15
Mar              16,13                4,10                4,35                    -                        -                  3,70              28,28 Mar  $      6.926  $             321 17
Abr              18,68                2,29                4,09                    -                        -                  2,62              27,68 Abr  $          7.097  $             318 17
May              24,83                1,66                4,40                    -                   11,69                2,03              44,61 May  $          7.769  $             349 18
Jun              17,71                6,98                3,97                    -                     5,42                4,42              38,50 Jun  $          8.730  $             331 18
Jul              19,59                1,52                3,67                    -                     3,58                2,86              31,21 Jul  $          7.712  $             342 16
Ago              15,06                8,00                4,75                    -                     2,71                3,53              34,05 Ago  $          8.027  $             318 18
Sep              13,75                7,63                3,95                    -                     2,62                2,96              30,91 Sep  $          7.066  $             318 18
Oct              22,70                5,69                4,75                    -                     3,31                2,72              39,17 Oct  $          9.382  $             347 18
Nov              17,83                3,43                2,30                    -                     3,72                2,30              29,58 Nov  $          6.857  $             347 18
Dic              24,76                1,23                3,60                    -                     4,03                2,06              35,69 Dic  $          8.197  $             347 18
Total            226,76              52,00              49,20                    -                   37,08              31,54            396,58 Total  $        88.683  $          4.036  
Promedio              18,90                4,33                4,10                    -                     3,09                2,63              33,05 Promedio  $          7.390  $             336              17,17
Año 2.012  Cartón   Papel   Plástico   PET   Vidrio   Chatarra   Recuperación de RSR 2.012 (t) 
Año 2.012  Ingreso por venta $   Ingreso per cápita por GME 2012   
Ene                    -                      -                      -                      -                        -                      -     Ene      
Feb                    -                      -                      -                      -                        -                      -     Feb      
Mar                    -                      -                      -                      -                        -                      -     Mar    
Abr                    -                      -                      -                      -                        -                      -     Abr      
May                2,10                0,85                0,90                    -                        -                      -                  3,85 May  $             709  $               43  
Jun                2,59                1,40                1,79                    -                        -                      -                  5,78 Jun  $          1.262  $               83  
Jul              13,42                2,88                1,49                    -                        -                  0,88              18,67   Jul  $          3.069  $             191  
Ago              10,01                5,91                5,83                    -                        -                  0,90              22,65 Ago  $          4.383  $             257  
Sep              17,62                4,36                4,01                    -                        -                  0,77              26,76 Sep  $          5.027  $             277  
Oct              22,85              11,88                2,05                    -                        -                  0,91              37,69 Oct  $          6.095  $             338  
Nov              21,73              14,20                1,98                    -                        -                      -                37,91 Nov  $          5.976  $             346  
Dic              25,95                3,78                3,23                    -                        -                  1,18              34,14 Dic  $          5.868  $             333  
Total            116,26              45,26              21,28                    -                        -                  4,64            187,45 Total  $        32.389  $          1.868  
Promedio                9,69                3,77                1,77                    -                        -                  0,39              23,43 Promedio  $          4.049  $             234