Estructura de la flota de recolección              
 
Estructura de la flota de apoyo                              
FICHA TÉCNICA

Definición:
Muestra el número de unidades de  los vehículos y maquinaria que intervienen en la prestación de los servicios de aseo.

Fórmula: Número de vehículos y maquinaria por tipo

Unidad: Número

Fuente: Sistema D-SAISWEB
Dirección de Maquinaria y Equipo
 
2.018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2.018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Roll On / Roll Off 2 2 2 2 2 2 2           Camiones pluma 2 2 2 2 2 2 2          
Ampliroll   5 5 5 5 5 5 5             Payloader   2 2 2 2 2 2 2          
Rec. Carga Frontal 10 10 10 10 10 10 10           Tracto camión / cama baja 2 2 2 2 2 2 2          
Volquetas   12 12 12 12 12 12 12           Eductores   3 3 3 3 3 3 3          
Camiones Canter 13 13 13 13 13 13 13           Minicargadoras 3 3 3 3 3 3 3          
Rec. Carga Lateral 19 19 19 19 19 19 19           Lavacontenedor CL 7 7 7 7 7 7 7          
Rec. Satelites   23 23 23 23 23 23 23           Barredoras   11 11 11 11 11 11 11          
Rec. Carga Posterior 57 57 57 59 59 59 59           Hidrolavadoras 11 11 11 11 11 11 11          
                                                       
Total   141 141 141 143 143 143 143 0 0 0 0 0 Total   41 41 41 41 41 41 41 0 0 0 0 0
   
2.017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ampliroll   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Barredoras   12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Cajas Autocompactadoras 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Camiones   14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Camiones pluma 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Eductores   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hidrolavadoras 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Lavacontenedor CL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Minicargadoras 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Payloader   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rec. Carga Frontal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rec. Carga Lateral 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Rec. Carga Posterior 61 61 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Rec. Satelites   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Roll On / Roll Off 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tracto camión / cama baja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volquetas   18 18 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
                           
Total 219 219 208 207 207 207 207 207 207 207 207 207
2.016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ampliroll     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Barredoras   7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 12
Cajas Autocompactadoras                   25 25 25
Camiones   23 23 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14
Camiones pluma             1 1 1 1 1 1
Eductores       3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hidrolavadoras 5 5 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
Lavacontenedor CL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Minicargadoras 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Payloader   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rec. Carga Frontal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10
Rec. Carga Lateral 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Rec. Carga Posterior 64 64 64 64 64 64 64 64 64 61 61 61
Rec. Satelites   23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Roll On / Roll Off 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tracto camión / cama baja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volquetas   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                           
Total 187 192 194 198 198 198 198 198 198 218 218 219
2.015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Barredoras   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Camiones   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 23
Cisternas / hidrolavadoras 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lavacontenedor CL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7
Minicargadoras 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4
Payloader   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Rec. Carga Frontal 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11
Rec. Carga Lateral 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 19 19
Rec. Carga Posterior 68 67 67 67 73 73 73 73 73 73 67 64
Rec. Satelites                       23 23
Roll On / Roll Off 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Tracto camión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Volquetas   20 18 18 18 17 21 21 21 21 21 21 18
                           
Total 139 135 135 135 140 144 144 144 149 149 188 187
2.014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Barredoras   7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
Canters   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Cisternas   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lavacontenedor CL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Minicargadoras 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Payloader   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rec. Carga Frontal 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rec. Carga Lateral 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rec. Carga Posterior 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68 68
Roll off / Roll on 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tracto camión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volquetas   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                           
Total 140 141 142 142 142 142 142 142 141 139 139 139
2.013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Barredoras   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Canters   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Cisternas   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lavacontenedor CL 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Minicargadoras 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Payloader   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rec. Carga Frontal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
Rec. Carga Lateral 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
Rec. Carga Posterior 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69
Roll off / Roll on 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tracto camión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Volquetas   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                           
Total 139 139 139 139 139 142 142 142 142 142 140 140
2.012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Barredoras   6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Canters   10 10 10 10 9 8 14 14 14 14 14 14
Cisternas   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lavacontenedor CL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Minicargadoras 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Payloader   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rec. Carga Frontal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rec. Carga Lateral 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rec. Carga Posterior 72 72 72 72 72 72 71 71 70 70 70 70
Roll off / Roll on 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tracto camión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Volquetas   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                           
Total 137 137 137 137 136 135 140 140 140 140 140 139
2.011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Barredoras   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Canters   5 5 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11
Cisternas   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Minicargadoras 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Payloader   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Rec. Carga Frontal 8 8 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
Rec. Carga Posterior 69 69 69 69 68 68 68 73 72 72 72 72
Roll off / Roll on 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Tracto camión 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volquetas   21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21
                           
Total 126 126 133 133 132 131 131 136 137 136 137 137